| Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr WIŚNIEWSKI | Axel Toruń | 1.0 | 1 |
| 2 | Leon DĘBOWSKI | Marymont Warszawa | 2.0 | 2 |
| 3 | Szymon SZAREK | Unia Oświęcim | 3.0 | 3 |
| 4 | Jan FEILER | Start Wisła Toruń | 4.0 | 4 |
| 5 | Jan KOŁAKOWSKI | Ochota Warszawa | 5.0 | 5 |
| 6 | Kuba RJTAR | Lajkonik Kraków | 6.0 | 6 |
| 7 | Tymon MARZEC | Lajkonik Kraków | 7.0 | 7 |
Utworzono: 2010-03-07 10:47