SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | H.G. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William MORIGGI | 1,0 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | #4 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,0 | 3,0 | 2,7 | ||||
5,5 | 5,4 | 4,9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Bruno BRZESKI | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | #5 | |
niezrzeszony | 2,5 | 2,7 | 2,2 | ||||
4,7 | 4,5 | 3,8 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Leon DĘBOWSKI | 3,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | #1 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,1 | 2,3 | 2,1 | ||||
3,6 | 3,9 | 3,7 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Cezary SZCZEPKOWSKI | 4,0 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,9 | 2,2 | 2,0 | ||||
3,8 | 3,6 | 3,5 | |||||
3 | 4 | 4 | |||||
5 | Juliusz SZCZEPKOWSKI | 5,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,8 | 1,8 | 1,6 | ||||
3,1 | 3,0 | 3,0 | |||||
5 | 5 | 6 | |||||
6 | Aleksander WHIPPLE | 6,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | #6 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,6 | 1,5 | 1,7 | ||||
2,6 | 2,6 | 3,0 | |||||
6 | 6 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | JOANNA JANNASZ | J.J. |
Sędzia 2 | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2009-11-05 16:21