SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.G. | H.T. | J.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela MALINOWSKA | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | #11 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,5 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,7 | 6,6 | 6,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Oliwia OPOKA | 2,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | #10 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,2 | 2,9 | 2,9 | ||||
6,0 | 5,6 | 5,4 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Joanna HASS | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | #5 | |
niezrzeszona | 2,8 | 2,3 | 2,5 | ||||
5,8 | 4,8 | 4,9 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Nikola OLSZEWSKA | 4,0 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,4 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,6 | 4,8 | 4,8 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
5 | Maria MIŁOBĘDZKA | 5,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | #12 | |
UKS Ochota Warszawa | 2,0 | 1,5 | 1,5 | ||||
3,3 | 2,8 | 2,9 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Rozalia SUŁKOWSKA | 6,0 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | #1 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,5 | 1,3 | 1,3 | ||||
3,2 | 2,8 | 2,6 | |||||
6 | 6 | 8 | |||||
7 | Aleksandra SIENNICKA | 7,0 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | #9 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,7 | 1,3 | 1,2 | ||||
3,1 | 2,4 | 2,4 | |||||
7 | 7 | 9 | |||||
8 | Maja MARCZAK | 8,0 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | #6 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,4 | 1,2 | 1,0 | ||||
2,8 | 2,4 | 2,1 | |||||
8 | 8 | 13 | |||||
9 | Alicja SMAGA | 9,0 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | #4 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,4 | 1,2 | 1,5 | ||||
2,7 | 2,1 | 2,8 | |||||
9 | 9 | 6 | |||||
10 | Paulina SAS | 10,0 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | #14 | |
UKS Ochota Warszawa | 1,3 | 1,0 | 1,0 | ||||
2,7 | 2,1 | 2,2 | |||||
10 | 10 | 11 | |||||
11 | Michalina WITKOWSKA | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | #13 | |
UKS Ochota Warszawa | 1,3 | 1,0 | 1,4 | ||||
2,3 | 2,0 | 2,7 | |||||
12 | 11 | 7 | |||||
12 | Maja GUTOWSKA | 12,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | #7 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,3 | 0,8 | 1,1 | ||||
2,5 | 1,8 | 2,1 | |||||
11 | 12 | 12 | |||||
13 | Maria KUDŁA | 13,0 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | #8 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,1 | 0,7 | 1,3 | ||||
2,1 | 1,4 | 2,2 | |||||
14 | 13 | 10 | |||||
14 | Maria KACZOROWSKA | 14,0 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,2 | 0,2 | 1,0 | ||||
2,3 | 0,4 | 1,9 | |||||
13 | 14 | 14 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 1 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 2 | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 3 | Joanna JANNASZ | J.J. |
Utworzono: 2009-12-15 00:00