SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.G. | H.T. | J.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon DĘBOWSKI | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | #1 | |
niezrzeszony | 2,4 | 2,0 | 2,0 | ||||
4,4 | 3,9 | 3,8 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Cezary SZCZEPKOWSKI | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,7 | 2,0 | 1,8 | ||||
3,6 | 4,2 | 3,4 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Aleksander WHIPPLE | 3,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,5 | 1,3 | 1,5 | ||||
3,0 | 2,6 | 2,8 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 1 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 2 | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 3 | Joanna JANNASZ | J.J. |
Utworzono: 2009-12-15 00:00