SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | A.R. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga ZACHAREWICZ | 1,0 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | #2 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,7 | 5,6 | 5,7 | |||||
3 | 1 | 1 | |||||
2 | Oliwia RZEPIEL | 2,0 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,3 | 2,8 | 2,7 | ||||
6,4 | 5,3 | 5,3 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
3 | Marta KORNIEWICZ | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | #13 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,0 | 5,2 | 5,1 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Aleksandra MIENIK | 4,0 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | #8 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,0 | 2,5 | 2,5 | ||||
5,9 | 4,8 | 4,9 | |||||
2 | 4 | 5 | |||||
5 | Zuzanna KOŁODZIEJCZYK | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | #7 | |
UKŁ 46 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | ||||
4,3 | 4,4 | 4,5 | |||||
5 | 5 | 7 | |||||
6 | Marta FURMAŃSKA | 6,0 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | #9 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,2 | 1,6 | 2,5 | ||||
4,3 | 3,1 | 5,0 | |||||
6 | 10 | 4 | |||||
7 | Marta PACHA | 7,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | #11 | |
UKŁ 46 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | ||||
3,8 | 4,3 | 4,6 | |||||
8 | 6 | 6 | |||||
8 | Dominika SZCZEPANOWSKA | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
KS Szóstka Elbląg | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||
7 | 7 | 9 | |||||
9 | Marta DOMAGAŁA | 9,0 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | #10 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 1,7 | 1,9 | 2,2 | ||||
3,4 | 3,7 | 4,3 | |||||
10 | 8 | 8 | |||||
10 | Oliwia DEREWIECKA | 10,0 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | #5 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 1,8 | 1,7 | 2,0 | ||||
3,5 | 3,3 | 3,9 | |||||
9 | 9 | 10 | |||||
11 | Iga MAŚNIAK | 11,0 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | #4 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 1,7 | 1,5 | 1,5 | ||||
3,3 | 3,0 | 3,1 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
12 | Joanna ŻUKOWSKA | 12,0 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | #12 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,5 | 1,5 | 1,6 | ||||
2,9 | 2,9 | 2,9 | |||||
13 | 12 | 12 | |||||
13 | Alicja KARENDYS | 13,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | #6 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 1,5 | 1,2 | 1,3 | ||||
3,0 | 2,4 | 2,5 | |||||
12 | 14 | 13 | |||||
14 | Kamila GRZEGÓŁKOWSKA | 14,0 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | #14 | |
KS Szóstka Elbląg | 1,5 | 1,3 | 1,0 | ||||
2,8 | 2,6 | 2,0 | |||||
14 | 13 | 14 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2010-01-23 22:32