SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | A.R. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William MORIGGI | 1,0 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | #5 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,9 | 2,7 | 2,3 | ||||
5,5 | 5,2 | 4,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Stanisław MICHALSKI | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | #4 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,3 | 2,3 | 2,1 | ||||
4,5 | 4,4 | 4,1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Ludwik PIKSA | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | #2 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,1 | 2,0 | 1,8 | ||||
4,1 | 4,0 | 3,5 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
4 | Dawid KŁODZIŃSKI | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #8 | |
MKS Axel Toruń | 1,9 | 2,0 | 1,8 | ||||
3,7 | 3,8 | 3,6 | |||||
5 | 4 | 3 | |||||
5 | Jakub KUKOWSKI | 5,0 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | #6 | |
KS Szóstka Elbląg | 2,2 | 1,9 | 1,7 | ||||
4,3 | 3,8 | 3,4 | |||||
3 | 5 | 5 | |||||
6 | Jakub DĘBICKI | 6,0 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | #3 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 1,7 | 1,5 | 1,6 | ||||
3,3 | 3,0 | 3,2 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Jan JARMUŁA | 7,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | #1 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ||||
2,5 | 2,5 | 2,4 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Juliusz SZCZEPKOWSKI | 8,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | #7 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,0 | 1,1 | 1,1 | ||||
2,2 | 2,2 | 2,1 | |||||
8 | 8 | 8 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2010-01-23 22:29