Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 27.05 | 16.13 | 11.92 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
2 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 21.95 | 12.07 | 9.88 | 2.92 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 21.66 | 12.00 | 10.66 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
4 | Natalia LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 20.75 | 10.23 | 10.52 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.14 | 11.00 | 10.14 | 2.92 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #17 | |
6 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.86 | 9.60 | 11.26 | 3.33 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
7 | Malwina DUBOWSKA MKL Lodz | 19.77 | 9.43 | 10.34 | 3.00 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
8 | Malwina ZEBROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.62 | 10.20 | 9.42 | 2.75 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
9 | Irina KORDAS MUKS Euro6 Warszawa | 19.58 | 9.50 | 10.08 | 2.92 | 2.42 | 2.17 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Agata CIESIELSKA KS Start-Wisla Torun | 18.83 | 9.93 | 9.90 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
11 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 18.24 | 10.80 | 9.44 | 2.83 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | #13 | |
12 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 15.94 | 7.40 | 9.54 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #15 | |
13 | Oliwia KRAWCZYK MUKS Euro6 Warszawa | 15.51 | 6.57 | 8.94 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
14 | Zuzanna HECZKO GKS Stoczniowiec Gdansk | 14.39 | 7.67 | 8.72 | 2.50 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | #3 | |
15 | Paulina DOMANSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 13.24 | 5.90 | 9.34 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | #6 | |
16 | Marta SIEMASZKO-STERANCZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 12.22 | 4.60 | 8.62 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2010-01-24 13:52