SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | A.W. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra RUDOLF | 1,0 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | #6 | |
MKS Axel Toruń | 3,4 | 3,2 | 3,6 | ||||
6,5 | 6,1 | 6,9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Julia NASARZEWSKA | 2,0 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | #12 | |
UKŁ 46 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | ||||
6,0 | 5,8 | 6,5 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Gabriela MALINOWSKA | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | #10 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,0 | 3,0 | 3,4 | ||||
5,7 | 5,7 | 6,4 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Oliwia OPOKA | 4,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,0 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,8 | 5,6 | 5,5 | |||||
3 | 4 | 4 | |||||
5 | Natalia DERESIEWICZ | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | #19 | |
UKŁ 46 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,2 | 5,4 | 5,4 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Nikola OLSZEWSKA | 6,0 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | #7 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,6 | 2,4 | ||||
4,8 | 5,1 | 4,4 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Paulina SAS | 7,0 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | #5 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,2 | 1,9 | 2,0 | ||||
4,3 | 3,9 | 3,8 | |||||
7 | 7 | 8 | |||||
8 | Anna STOBIERSKA | 8,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | #16 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,0 | 1,9 | 2,0 | ||||
3,9 | 3,8 | 3,9 | |||||
10 | 9 | 7 | |||||
9 | Alicja SMAGA | 9,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | #8 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 2,0 | 1,9 | ||||
3,8 | 3,8 | 3,5 | |||||
11 | 8 | 10 | |||||
10 | Emilia DOMAGAŁA | 10,0 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | #14 | |
KS Szóstka Elbląg | 2,1 | 1,7 | 1,8 | ||||
4,0 | 3,3 | 3,6 | |||||
9 | 12 | 9 | |||||
11 | Maja DALIDOWICZ | 11,0 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | #13 | |
KS Szóstka Elbląg | 2,1 | 1,7 | 1,5 | ||||
4,1 | 3,4 | 3,0 | |||||
8 | 11 | 16 | |||||
12 | Maja MARCZAK | 12,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,9 | 1,9 | 1,5 | ||||
3,6 | 3,6 | 3,2 | |||||
12 | 10 | 14 | |||||
13 | Michalina KASZUBOWSKA | 13,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | #11 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,6 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,2 | 3,3 | 3,3 | |||||
14 | 12 | 11 | |||||
14 | Michalina WITKOWSKA | 14,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | #17 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,6 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,3 | 3,1 | 3,0 | |||||
13 | 14 | 15 | |||||
15 | Agata KUKOWSKA | 15,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | #3 | |
KS Szóstka Elbląg | 1,5 | 1,5 | 1,7 | ||||
3,0 | 3,0 | 3,2 | |||||
15 | 16 | 12 | |||||
16 | Amelia PACHNIK | 16,0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | #21 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||
2,9 | 3,1 | 3,2 | |||||
16 | 15 | 13 | |||||
17 | Maria MIŁOBĘDZKA | 17,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | #2 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,5 | 1,5 | 1,6 | ||||
2,8 | 2,8 | 2,9 | |||||
17 | 18 | 17 | |||||
18 | Aleksandra DUCHNOWSKA | 18,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | #18 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,4 | 1,6 | 1,5 | ||||
2,8 | 2,9 | 2,9 | |||||
18 | 17 | 18 | |||||
19 | Julia BRZÓSKOWSKA | 19,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | #15 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||
2,6 | 2,5 | 2,4 | |||||
19 | 19 | 20 | |||||
20 | Aleksandra LARMA | 20,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | #20 | |
KS Szóstka Elbląg | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,6 | 2,5 | 2,4 | |||||
20 | 20 | 21 | |||||
21 | Maja GUTOWSKA | 21,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | #9 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,1 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,2 | 2,4 | 2,5 | |||||
21 | 21 | 19 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata WASILEWSKA | A.W. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Agata WASILEWSKA | A.W. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2010-01-23 22:33