Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 35.79 | 20.39 | 15.40 | 4.00 | 3.63 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #39 | |
2 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 31.19 | 16.89 | 14.30 | 3.69 | 3.38 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #18 | |
3 | Marcelina LECH (niezrzeszona) | 30.99 | 15.94 | 15.05 | 3.81 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 3.94 | 0.00 | #33 | |
4 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 29.33 | 15.28 | 14.05 | 3.50 | 3.31 | 3.56 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #20 | |
5 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 27.12 | 13.32 | 13.80 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
6 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.99 | 13.54 | 13.45 | 3.56 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #44 | |
7 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | 26.82 | 12.77 | 14.05 | 3.63 | 3.25 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #16 | |
8 | Anna SIEDLECKA MKL Krakowianka Krakow | 26.34 | 13.24 | 13.10 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #32 | |
9 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 26.33 | 13.08 | 13.25 | 3.50 | 3.13 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #46 | |
10 | Ada WAWRZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.09 | 13.64 | 12.45 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
11 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 25.72 | 12.72 | 13.00 | 3.25 | 3.06 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #8 | |
12 | Anna CZENKUSZ KS Start-Wisla Torun | 25.29 | 12.59 | 12.70 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
13 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 25.27 | 12.82 | 12.45 | 3.31 | 2.94 | 3.25 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
14 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | 25.00 | 11.90 | 13.10 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #29 | |
15 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 24.83 | 11.68 | 13.15 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #42 | |
16 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 24.62 | 11.92 | 12.70 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #43 | |
17 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 24.53 | 12.23 | 13.30 | 3.44 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 1.00 | #1 | |
18 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 24.25 | 12.00 | 12.25 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #45 | |
19 | Agnieszka PIWOWARSKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.17 | 12.07 | 12.10 | 3.00 | 2.75 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #36 | |
20 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 24.09 | 11.94 | 12.15 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #38 | |
21 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.91 | 10.61 | 13.30 | 3.31 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #34 | |
22 | Sandra TUJAKA MKS Axel Torun | 23.63 | 11.48 | 13.15 | 3.13 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 1.00 | #12 | |
23 | Angelika ZIEBA UKS MOSiR Sosnowiec | 23.62 | 10.12 | 13.50 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #41 | |
24 | Agata CIESIELSKA KS Start-Wisla Torun | 23.43 | 10.93 | 13.50 | 3.50 | 3.19 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #47 | |
25 | Nicol WOJTAS UKL Spin Katowice | 23.26 | 11.71 | 11.55 | 3.00 | 2.75 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #19 | |
26 | Irina KORDAS MUKS Euro6 Warszawa | 23.22 | 10.37 | 12.85 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #14 | |
27 | Elizavieta LABUNIETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.04 | 10.34 | 12.70 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
28 | Anna WRONA UKL Spin Katowice | 22.99 | 10.44 | 12.55 | 3.19 | 2.94 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #35 | |
29 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.70 | 10.15 | 13.55 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
30 | Weronika JARUGA LTLF Lodz | 22.36 | 10.66 | 11.70 | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #15 | |
31 | Aleksandra KOMUDA KS Start-Wisla Torun | 22.04 | 10.29 | 11.75 | 2.88 | 2.81 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #6 | |
32 | Anna KALISZEK MKS Axel Torun | 21.87 | 10.07 | 12.80 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 3.25 | 3.19 | 1.00 | #40 | |
33 | Izabela MARZEC UKS MOSiR Sosnowiec | 21.40 | 8.45 | 12.95 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #21 | |
34 | Kinga GLOWACZ UKS MOSiR Sosnowiec | 21.35 | 10.45 | 12.90 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 3.31 | 3.25 | 2.00 | #2 | |
35 | Angelika ORDOWSKA RKS Marymont Warszawa | 21.19 | 9.04 | 12.15 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #23 | |
36 | Eryka NERSESYAN UKL Spin Katowice | 20.95 | 8.30 | 13.65 | 3.50 | 3.19 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 1.00 | #30 | |
37 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 20.87 | 9.02 | 12.85 | 3.25 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
38 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.84 | 11.14 | 11.70 | 3.00 | 2.81 | 2.88 | 3.06 | 2.88 | 2.00 | #26 | |
39 | Magdalena KUCZEK UKLF Unia Oswiecim | 20.34 | 9.09 | 11.25 | 2.88 | 2.63 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #37 | |
40 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.34 | 8.14 | 12.20 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #28 | |
41 | Agnieszka REJMENT UKLF Piast Opole | 18.66 | 8.31 | 11.35 | 2.94 | 2.69 | 2.94 | 2.88 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
42 | Natalia LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 18.30 | 7.00 | 12.30 | 3.06 | 2.88 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #3 | |
43 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 18.02 | 7.67 | 11.35 | 2.75 | 2.69 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 1.00 | #4 | |
44 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 18.00 | 7.15 | 11.85 | 3.13 | 2.75 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #27 | |
45 | Marcelina KAJOR UKLF Unia Oswiecim | 17.96 | 7.01 | 10.95 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #31 | |
46 | Malwina DUBOWSKA MKL Lodz | 17.45 | 8.05 | 11.40 | 2.88 | 2.63 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 2.00 | #24 | |
47 | Malwina ZEBROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.94 | 7.34 | 11.60 | 2.94 | 2.75 | 2.81 | 3.06 | 2.94 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2009-11-29 20:43