Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 68.14 | 35.13 | 33.01 | 4.25 | 3.81 | 4.25 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #45 | |
2 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 52.93 | 23.53 | 29.40 | 3.75 | 3.44 | 3.75 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #43 | |
3 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 50.75 | 22.53 | 28.22 | 3.56 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #44 | |
4 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 49.73 | 21.30 | 28.43 | 3.56 | 3.31 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #47 | |
5 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 47.58 | 21.78 | 25.80 | 3.19 | 3.06 | 3.31 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #6 | |
6 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 47.08 | 20.07 | 27.01 | 3.44 | 3.13 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #34 | |
7 | Ada WAWRZYK UKLF Unia Oswiecim | 46.65 | 19.94 | 26.71 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #36 | |
8 | Marcelina LECH (niezrzeszona) | 46.24 | 17.61 | 28.63 | 3.56 | 3.38 | 3.69 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #42 | |
9 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | 46.07 | 18.77 | 27.30 | 3.50 | 3.19 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #41 | |
10 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 45.78 | 19.28 | 27.50 | 3.44 | 3.25 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 1.00 | #37 | |
11 | Anna SIEDLECKA MKL Krakowianka Krakow | 45.60 | 19.89 | 26.71 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 3.31 | 1.00 | #40 | |
12 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 45.58 | 19.58 | 27.00 | 3.44 | 3.19 | 3.31 | 3.44 | 3.50 | 1.00 | #38 | |
13 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 43.30 | 18.28 | 27.02 | 3.56 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 2.00 | #46 | |
14 | Eryka NERSESYAN UKL Spin Katowice | 42.35 | 17.81 | 26.54 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 2.00 | #12 | |
15 | Anna CZENKUSZ KS Start-Wisla Torun | 42.27 | 17.57 | 25.70 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 1.00 | #39 | |
16 | Sandra TUJAKA MKS Axel Torun | 42.15 | 16.64 | 26.51 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 3.38 | 3.50 | 1.00 | #29 | |
17 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 41.95 | 17.74 | 25.21 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #32 | |
18 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 41.10 | 16.88 | 25.22 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #35 | |
19 | Weronika JARUGA LTLF Lodz | 40.85 | 16.52 | 24.33 | 3.06 | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
20 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 40.81 | 16.90 | 23.91 | 3.06 | 2.88 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #8 | |
21 | Izabela MARZEC UKS MOSiR Sosnowiec | 40.06 | 18.06 | 24.00 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 2.94 | 2.00 | #13 | |
22 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 39.91 | 17.09 | 24.82 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 2.00 | #27 | |
23 | Agata CIESIELSKA KS Start-Wisla Torun | 39.65 | 16.15 | 25.50 | 3.31 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 2.00 | #24 | |
24 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 39.16 | 14.66 | 25.50 | 3.25 | 3.06 | 3.25 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #30 | |
25 | Malwina DUBOWSKA MKL Lodz | 38.81 | 15.50 | 23.31 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #1 | |
26 | Angelika ZIEBA UKS MOSiR Sosnowiec | 38.06 | 13.55 | 24.51 | 3.13 | 2.94 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
27 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.98 | 15.07 | 23.91 | 3.00 | 2.88 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
28 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | 37.95 | 14.15 | 26.80 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 3.50 | 3.56 | 3.00 | #33 | |
29 | Irina KORDAS MUKS Euro6 Warszawa | 37.79 | 13.68 | 24.11 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #18 | |
30 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 37.78 | 14.26 | 25.52 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 3.19 | 2.00 | #31 | |
31 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.23 | 14.31 | 24.92 | 3.13 | 2.88 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 2.00 | #19 | |
32 | Angelika ORDOWSKA RKS Marymont Warszawa | 36.99 | 13.68 | 24.31 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #14 | |
33 | Agnieszka PIWOWARSKA MUKS Euro6 Warszawa | 36.91 | 14.80 | 23.11 | 2.88 | 2.75 | 3.00 | 3.06 | 2.75 | 1.00 | #28 | |
34 | Kinga GLOWACZ UKS MOSiR Sosnowiec | 36.77 | 13.85 | 23.92 | 3.13 | 2.81 | 3.06 | 3.06 | 2.88 | 1.00 | #15 | |
35 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 35.89 | 13.79 | 23.10 | 3.06 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 1.00 | #3 | |
36 | Malwina ZEBROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.46 | 13.94 | 22.52 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
37 | Natalia LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 34.83 | 12.22 | 22.61 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
38 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 34.69 | 11.38 | 25.31 | 3.19 | 3.06 | 3.25 | 3.19 | 3.13 | 2.00 | #26 | |
39 | Nicol WOJTAS UKL Spin Katowice | 34.64 | 12.52 | 23.12 | 2.88 | 2.81 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 1.00 | #22 | |
40 | Marcelina KAJOR UKLF Unia Oswiecim | 34.34 | 12.03 | 22.31 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
41 | Agnieszka REJMENT UKLF Piast Opole | 34.29 | 12.29 | 22.00 | 2.75 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
42 | Aleksandra KOMUDA KS Start-Wisla Torun | 34.13 | 12.41 | 22.72 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 2.94 | 2.88 | 1.00 | #16 | |
43 | Elizavieta LABUNIETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.52 | 13.32 | 23.20 | 3.06 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 2.94 | 3.00 | #20 | |
44 | Anna KALISZEK MKS Axel Torun | 32.97 | 12.67 | 23.30 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | #17 | |
45 | Anna WRONA UKL Spin Katowice | 31.47 | 9.86 | 22.61 | 2.81 | 2.63 | 2.81 | 2.94 | 2.94 | 1.00 | #23 | |
46 | Magdalena KUCZEK UKLF Unia Oswiecim | 29.20 | 8.67 | 22.53 | 2.75 | 2.63 | 2.88 | 2.94 | 2.88 | 2.00 | #11 | |
47 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 27.47 | 9.75 | 21.72 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 2.94 | 2.81 | 4.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2009-11-29 20:43