SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.K. | A.S. | I.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia KASPERCZYK | 1,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,4 | 6,4 | 6,4 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Gabriela ZIĘBA | 2,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,0 | 3,0 | ||||
6,5 | 5,9 | 5,9 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
3 | Klaudia URBANIK | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #1 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,6 | 5,6 | 5,6 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Paulina HRYNIEWICZ | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | #3 | |
UKŁF Piast Opole | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,3 | 5,3 | 5,4 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Julia MORDARSKA | 5,0 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,6 | 2,5 | 2,7 | ||||
5,2 | 4,9 | 5,3 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
6 | Liwia DOMINIKOWSKA | 6,0 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | #6 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,8 | 2,4 | 2,6 | ||||
5,5 | 4,8 | 5,1 | |||||
4 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 1 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 2 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 3 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Utworzono: 2009-10-25 21:44