SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | J.W. | I.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra MAZGAJ | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | #22 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 3,2 | 3,0 | ||||
6,1 | 6,2 | 5,9 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Magdalena ZAWADZKA | 2,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | #13 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,1 | 3,2 | ||||
6,0 | 6,0 | 6,2 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Barbara KULA-TARKOWSKA | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | #15 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,9 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,7 | 5,4 | 5,7 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Nina BYTOMSKA | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,7 | 2,8 | ||||
5,5 | 5,3 | 5,5 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Magdalena SKRABA | 5,0 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,5 | 2,6 | ||||
5,2 | 4,8 | 5,1 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Julia GAWEŁ | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #4 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,2 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,1 | 4,2 | |||||
6 | 7 | 6 | |||||
7 | Olga BIENIEK | 7,0 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | #21 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,1 | 1,9 | 2,1 | ||||
4,1 | 3,6 | 4,1 | |||||
7 | 11 | 7 | |||||
8 | Julia HUMINIAK | 8,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | #19 | |
UKŁF Piast Opole | 2,0 | 2,2 | 2,0 | ||||
3,9 | 4,2 | 3,9 | |||||
9 | 6 | 8 | |||||
9 | Kinga KONDAL | 9,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
4,0 | 3,9 | 3,9 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
10 | Wiktoria PASTUSZKA | 10,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #1 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
3,7 | 3,7 | 3,7 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Wiktoria TKACZUK | 11,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | #6 | |
UKŁF Piast Opole | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,5 | 3,5 | 3,6 | |||||
11 | 12 | 11 | |||||
12 | Barbara SZELĄG | 12,0 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | #3 | |
UKŁF Piast Opole | 1,7 | 2,0 | 1,7 | ||||
3,4 | 3,8 | 3,3 | |||||
12 | 9 | 12 | |||||
13 | Sabina NOWOTNY | 13,0 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | #20 | |
UKŁF Piast Opole | 1,6 | 1,5 | 1,5 | ||||
3,2 | 3,0 | 2,9 | |||||
13 | 13 | 13 | |||||
14 | Julia KNUROWSKA | 14,0 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,6 | 1,5 | 1,5 | ||||
3,1 | 3,0 | 2,8 | |||||
14 | 13 | 14 | |||||
15 | Lidia STACHURSKA | 15,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | #9 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,2 | 1,4 | 1,2 | ||||
2,4 | 2,6 | 2,3 | |||||
15 | 15 | 15 | |||||
16 | Dasza GUZ | 16,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | #10 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,1 | 1,2 | 1,1 | ||||
2,1 | 2,0 | 2,0 | |||||
17 | 18 | 17 | |||||
16 | Alicja ROGALSKA | 16,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,0 | 1,2 | 1,0 | ||||
2,0 | 2,3 | 2,0 | |||||
18 | 16 | 18 | |||||
16 | Anna JAROMIN | 16,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | #18 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,0 | 1,1 | 1,1 | ||||
1,9 | 2,1 | 2,1 | |||||
19 | 17 | 16 | |||||
19 | Maja BŁASZKÓW | 19,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | #8 | |
UKŁF Piast Opole | 1,2 | 1,0 | 1,0 | ||||
2,2 | 1,8 | 1,9 | |||||
16 | 22 | 19 | |||||
20 | Zuzanna MĘDELA | 20,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
1,8 | 2,0 | 1,8 | |||||
20 | 19 | 20 | |||||
21 | Dominika GRĘDEL | 21,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | #12 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 0,9 | 1,0 | 0,9 | ||||
1,7 | 1,9 | 1,8 | |||||
21 | 20 | 21 | |||||
22 | Oliwia FLIS | 22,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | #23 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 0,8 | 1,0 | 0,9 | ||||
1,6 | 1,9 | 1,7 | |||||
23 | 20 | 22 | |||||
23 | Gabriela KWAPISZ | 23,0 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | #16 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 0,9 | 0,9 | 0,8 | ||||
1,6 | 1,8 | 1,5 | |||||
22 | 23 | 23 | |||||
24 | Laura LASZKIEWICZ | 24,0 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | #24 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||||
1,2 | 1,1 | 1,4 | |||||
24 | 24 | 24 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Utworzono: 2009-10-25 21:43