SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | E.L. | J.W. | R.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra MAZGAJ | 1,0 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,1 | 6,5 | 6,2 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Magdalena ZAWADZKA | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | #9 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 3,1 | 3,0 | ||||
5,7 | 6,1 | 5,8 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Barbara KUZA-TARKOWSKA | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | #2 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 3,1 | 2,8 | 2,8 | ||||
6,1 | 5,4 | 5,4 | |||||
1 | 3 | 3 | |||||
4 | Nina BYTOMSKA | 4,0 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,5 | 2,6 | ||||
5,0 | 4,8 | 5,0 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Magdalena SKRABA | 5,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,7 | 4,3 | 4,8 | |||||
5 | 6 | 5 | |||||
6 | Olga BIENIEK | 6,0 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2,3 | 2,4 | ||||
3,8 | 4,4 | 4,6 | |||||
8 | 5 | 6 | |||||
7 | Wiktoria TKACZUK | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
UKŁF Piast Opole | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,2 | |||||
6 | 7 | 7 | |||||
8 | Julia HUMINIAK | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | #11 | |
UKŁF Piast Opole | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,8 | 3,9 | 3,9 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Kinga KONDAL | 9,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,9 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,7 | 3,8 | 3,8 | |||||
10 | 9 | 9 | |||||
10 | Julia GAWEŁ | 10,0 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | #17 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,0 | 1,6 | 1,9 | ||||
4,1 | 3,0 | 3,4 | |||||
7 | 13 | 10 | |||||
11 | Barbara SZELĄG | 11,0 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | #4 | |
UKŁF Piast Opole | 1,8 | 1,9 | 1,8 | ||||
3,4 | 3,8 | 3,4 | |||||
11 | 10 | 11 | |||||
12 | Sabina NOWOTNY | 12,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | #10 | |
UKŁF Piast Opole | 1,5 | 1,6 | 1,6 | ||||
3,2 | 3,2 | 3,1 | |||||
12 | 11 | 13 | |||||
13 | Wiktoria PASTUSZKA | 13,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | #5 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,6 | 1,5 | 1,7 | ||||
3,1 | 3,0 | 3,2 | |||||
13 | 14 | 12 | |||||
14 | Anna JAROMIN | 14,0 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1,6 | 1,6 | ||||
2,9 | 3,2 | 3,0 | |||||
14 | 11 | 14 | |||||
15 | Dominika GRĘDEL | 15,0 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | #19 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,4 | 1,4 | ||||
2,6 | 2,8 | 2,7 | |||||
15 | 15 | 17 | |||||
16 | Julia KNUROWSKA | 16,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | #13 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,3 | 1,3 | 1,5 | ||||
2,5 | 2,6 | 2,8 | |||||
16 | 18 | 15 | |||||
17 | Zuzanna MĘDELA | 17,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | #18 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,2 | 1,4 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,7 | 2,6 | |||||
18 | 16 | 18 | |||||
18 | Lidia STACHURSKA | 18,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | #20 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,4 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,6 | 2,5 | |||||
17 | 17 | 19 | |||||
19 | Dasza GUZ | 19,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | #16 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,2 | 1,3 | 1,5 | ||||
2,3 | 2,3 | 2,7 | |||||
19 | 20 | 16 | |||||
20 | Maja BŁASZKÓW | 20,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | #8 | |
UKŁF Piast Opole | 1,2 | 1,3 | 1,2 | ||||
2,2 | 2,4 | 2,4 | |||||
21 | 19 | 20 | |||||
21 | Alicja ROGALSKA | 21,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | #21 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,1 | 1,2 | 1,1 | ||||
2,3 | 2,3 | 2,3 | |||||
20 | 21 | 21 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Utworzono: 2009-11-15 23:12