SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | O.P. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela MALINOWSKA | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | #27 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,6 | 3,6 | 3,7 | ||||
6,9 | 6,9 | 7,1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Julia NASARZEWSKA | 2,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | #7 | |
UKŁ SP46 Łódź | 3,4 | 3,4 | 3,6 | ||||
6,6 | 6,7 | 7,0 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | Aleksandra RUDOLF | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | #13 | |
MKS Axel Toruń | 3,1 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,2 | 6,5 | 6,7 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
4 | Nikola OLSZEWSKA | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | #5 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,2 | 3,1 | 3,4 | ||||
6,2 | 5,9 | 6,6 | |||||
3 | 5 | 4 | |||||
5 | Gabriela RYCHTER | 5,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | #17 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,0 | 3,5 | 3,3 | ||||
6,0 | 6,7 | 6,5 | |||||
5 | 2 | 5 | |||||
6 | Oliwia OPOKA | 6,0 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | #24 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,9 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,7 | 5,7 | 6,1 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Joanna HASS | 7,0 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | #32 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,8 | 2,7 | 2,8 | ||||
5,5 | 5,2 | 5,4 | |||||
7 | 7 | 8 | |||||
8 | Wiktoria JABŁOŃSKA | 8,0 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | #11 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,6 | 2,7 | 2,9 | ||||
5,1 | 5,2 | 5,7 | |||||
11 | 7 | 7 | |||||
9 | Amelia PACHNIK | 9,0 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | #14 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,2 | 5,2 | 5,4 | |||||
10 | 9 | 9 | |||||
10 | Agata WALCZAK | 10,0 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | #16 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,8 | 2,5 | 2,7 | ||||
5,4 | 4,8 | 5,2 | |||||
8 | 12 | 10 | |||||
11 | Wiktoria KANIGOWSKA | 11,0 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | #30 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,7 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,3 | 5,0 | 5,1 | |||||
9 | 11 | 11 | |||||
12 | Julia GAJEK | 12,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
MKS Axel Toruń | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
12 | 10 | 12 | |||||
13 | Natalia DERESIEWICZ | 13,0 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | #29 | |
UKŁ SP46 Łódź | 2,6 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,9 | 4,7 | 5,0 | |||||
13 | 13 | 13 | |||||
14 | Emilia DOMAGAŁA | 14,0 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | #6 | |
UKS Szóstka Elbląg | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,6 | 4,4 | 4,7 | |||||
15 | 14 | 15 | |||||
15 | Paulina SAS | 15,0 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | #10 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,5 | 2,2 | 2,1 | ||||
4,9 | 4,4 | 4,2 | |||||
14 | 15 | 18 | |||||
16 | Julia CYWIŃSKA | 16,0 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | #15 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,3 | 2,2 | 2,4 | ||||
4,6 | 4,1 | 4,8 | |||||
16 | 17 | 14 | |||||
17 | Maria KACZOROWSKA | 17,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | #18 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,1 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,1 | 4,3 | 4,4 | |||||
18 | 16 | 16 | |||||
18 | Paulina DRĄŻKOWSKA | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #8 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,2 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,1 | 4,2 | |||||
17 | 18 | 17 | |||||
19 | Anna STOBIERSKA | 19,0 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | #19 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,0 | 1,8 | 2,0 | ||||
3,8 | 3,5 | 3,9 | |||||
19 | 21 | 19 | |||||
20 | Maja MARCZAK | 20,0 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | #20 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,8 | 2,0 | 1,9 | ||||
3,4 | 4,0 | 3,6 | |||||
22 | 19 | 20 | |||||
21 | Wiktoria WĄDOŁOWSKA | 21,0 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | #4 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,8 | 2,0 | 1,7 | ||||
3,6 | 3,9 | 3,4 | |||||
20 | 20 | 22 | |||||
22 | Aleksandra SIENNICKA | 22,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,7 | 1,6 | 1,6 | ||||
3,4 | 3,2 | 3,1 | |||||
23 | 24 | 25 | |||||
23 | Gabriela ZIELIŃSKA | 23,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | #23 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 1,6 | 1,7 | 1,5 | ||||
3,2 | 3,3 | 3,0 | |||||
24 | 23 | 26 | |||||
24 | Maja DALIDOWICZ | 24,0 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | #31 | |
UKS Szóstka Elbląg | 1,5 | 1,5 | 1,8 | ||||
3,1 | 3,0 | 3,5 | |||||
26 | 26 | 21 | |||||
25 | Maria KUDŁA | 25,0 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,6 | 1,8 | 1,6 | ||||
3,0 | 3,3 | 2,9 | |||||
27 | 22 | 27 | |||||
26 | Zuzanna BOJARSKA | 26,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | #21 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,5 | 1,6 | 1,6 | ||||
3,0 | 3,1 | 3,2 | |||||
28 | 25 | 24 | |||||
27 | Wiktoria JULKOWSKA | 27,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | #9 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,4 | 1,4 | 1,7 | ||||
2,8 | 2,8 | 3,2 | |||||
29 | 28 | 23 | |||||
28 | Maria MIŁOBĘDZKA | 28,0 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | #26 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,9 | 1,4 | 1,5 | ||||
3,5 | 2,7 | 2,8 | |||||
21 | 29 | 28 | |||||
29 | Zuzanna PLIT | 29,0 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | #25 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,6 | 1,2 | 1,4 | ||||
3,1 | 2,4 | 2,8 | |||||
25 | 31 | 29 | |||||
30 | Martyna DOBROWOLSKA | 30,0 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | #28 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,4 | 1,3 | 1,4 | ||||
2,7 | 2,4 | 2,7 | |||||
30 | 30 | 30 | |||||
31 | Natalia NOWAKOWSKA | 31,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | #22 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,3 | 1,5 | 1,4 | ||||
2,5 | 2,8 | 2,6 | |||||
31 | 27 | 31 | |||||
32 | Zosia PAZERA | 32,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | #12 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,2 | 1,2 | 1,1 | ||||
2,4 | 2,2 | 2,2 | |||||
32 | 32 | 32 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2011-01-15 09:57