SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | L.K. | O.P. | K.Ż. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika PROKOSIŃSKA | 1,0 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | #5 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,0 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,7 | 5,5 | 5,7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Michalina KASZUBOWSKA | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | #3 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,3 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,6 | 4,7 | 4,4 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
3 | Antonina ZIENDARA | 3,0 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | #4 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,5 | 2,2 | 2,1 | ||||
4,8 | 4,3 | 4,1 | |||||
2 | 3 | 5 | |||||
4 | Wiktoria ZDUNIAK | 4,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | #7 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,4 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,6 | 4,2 | 4,3 | |||||
3 | 5 | 3 | |||||
5 | Julia BRZÓSKOWSKA | 5,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | #1 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,2 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
6 | Rozalia SUŁKOWSKA | 6,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | #6 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,2 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,2 | 3,9 | 3,9 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Celina SUDNIK | 7,0 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | #11 | |
UKŁ SP46 Łódź | 1,7 | 1,6 | 1,5 | ||||
3,1 | 3,1 | 2,9 | |||||
7 | 7 | 9 | |||||
8 | Wiktoria SIKORSKA | 8,0 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | #10 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,6 | 1,4 | 1,7 | ||||
3,0 | 2,7 | 3,3 | |||||
8 | 9 | 7 | |||||
9 | Kinga GRYCZYŃSKA | 9,0 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | #8 | |
UKS Salchof Warszawa | 1,5 | 1,5 | 1,7 | ||||
3,0 | 2,9 | 3,2 | |||||
9 | 8 | 8 | |||||
10 | Aleksandra LARMA | 10,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | #13 | |
UKS Szóstka Elbląg | 1,2 | 1,2 | 1,4 | ||||
2,3 | 2,4 | 2,7 | |||||
11 | 10 | 10 | |||||
11 | Agata KUKOWSKA | 11,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | #2 | |
UKS Szóstka Elbląg | 1,2 | 1,1 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,2 | 2,5 | |||||
10 | 11 | 11 | |||||
12 | Zofia MARSZAŁ | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #9 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,1 | 1,0 | 1,2 | ||||
2,1 | 2,0 | 2,2 | |||||
12 | 12 | 12 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Utworzono: 2011-01-15 11:32