| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra KAMIENIECKA RKS Marymont Warszawa | 43.13 | 24.67 | 18.46 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 40.05 | 22.11 | 17.94 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Paulina TURKOWSKA RKS Marymont Warszawa | 33.57 | 18.37 | 15.20 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Krystyna KLIMCZAK UKLF Unia Oswiecim | 32.85 | 17.13 | 15.72 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 30.63 | 15.97 | 14.66 | 4.08 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 29.00 | 14.80 | 14.20 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 28.60 | 15.40 | 13.20 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Katarzyna WILCZYK UKLF Unia Oswiecim | 28.22 | 15.40 | 12.82 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 28.03 | 14.23 | 14.80 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Valeryia BAKUNOWA GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.12 | 14.40 | 13.72 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 26.26 | 13.30 | 12.96 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.42 | 13.50 | 12.92 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Marcelina LECH UKS Salchof Warszawa | 24.74 | 11.90 | 13.84 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Michalina GORSKA UKS Salchof Warszawa | 24.70 | 11.90 | 12.80 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Nina SZPAK KLF Mondo Krakow | 24.00 | 12.60 | 12.40 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 23.98 | 11.70 | 12.28 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 23.88 | 11.90 | 12.98 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
| 18 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 22.75 | 10.23 | 12.52 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2011-01-23 12:10