Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 73.89 | 38.55 | 35.34 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
2 | Aleksandra KAMIENIECKA RKS Marymont Warszawa | 73.42 | 38.29 | 38.13 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 3.00 | #17 | |
3 | Paulina TURKOWSKA RKS Marymont Warszawa | 63.73 | 32.66 | 31.07 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
4 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 57.70 | 27.31 | 30.39 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
5 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 56.34 | 29.07 | 28.27 | 3.75 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
6 | Krystyna KLIMCZAK UKLF Unia Oswiecim | 55.07 | 24.86 | 31.21 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
7 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 51.99 | 26.05 | 26.94 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
8 | Marcelina LECH UKS Salchof Warszawa | 51.26 | 25.47 | 26.79 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
9 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 47.64 | 21.77 | 27.87 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #16 | |
10 | Katarzyna WILCZYK UKLF Unia Oswiecim | 47.51 | 20.98 | 26.53 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
11 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 45.98 | 22.37 | 25.61 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #11 | |
12 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 44.81 | 19.68 | 26.13 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
13 | Valeryia BAKUNOWA GKS Stoczniowiec Gdansk | 44.65 | 18.51 | 26.14 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
14 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 44.30 | 19.10 | 25.20 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
15 | Michalina GORSKA UKS Salchof Warszawa | 43.54 | 19.48 | 25.06 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
16 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 40.91 | 17.91 | 24.00 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
17 | Nina SZPAK KLF Mondo Krakow | 38.84 | 16.11 | 23.73 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
18 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 37.07 | 18.19 | 21.88 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2011-01-23 12:10