| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada WAWRZYK UKLF Unia Oswiecim | 41.96 | 21.07 | 20.89 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Sandra TUJAKA MKS Axel Torun | 38.14 | 17.91 | 20.23 | 3.67 | 3.00 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Aleksandra KOMUDA KS Start-Wisla Torun | 37.73 | 19.21 | 18.52 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Anna CZENKUSZ KS Start-Wisla Torun | 36.45 | 18.96 | 18.49 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Eryka NERSESYAN UKL Spin Katowice | 34.81 | 15.55 | 20.26 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
| 6 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.11 | 14.35 | 18.76 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Elizavieta LABUNIETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.23 | 14.96 | 19.27 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #26 | |
| 8 | Oliwia RZEPIEL MUKS Euro6 Warszawa | 30.43 | 12.56 | 18.87 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
| 9 | Joanna KONIUSZY GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.13 | 12.48 | 16.65 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Julia KASPERCZYK UKLF Unia Oswiecim | 28.44 | 11.43 | 17.01 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Agata ZALEWSKA MKS Axel Torun | 28.22 | 12.58 | 15.64 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Anna ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 28.00 | 11.74 | 16.26 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Oliwia STASZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 26.69 | 12.82 | 14.87 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Joanna ZUKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 25.99 | 11.84 | 15.15 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Karolina SAMOSZUK UKLF Unia Oswiecim | 25.58 | 12.20 | 14.38 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Natalia SIOTOR MKL Lodz | 25.01 | 10.50 | 14.51 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Nina SADOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 24.83 | 10.69 | 14.14 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Katarzyna LISIECKA UKS Salchof Warszawa | 24.53 | 10.28 | 15.25 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #13 | |
| 19 | Wiktoria PANCZUK KS Szostka Elblag | 24.28 | 10.13 | 15.15 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #12 | |
| 20 | Aleksandra MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.11 | 10.46 | 13.65 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Zuzanna ZIEMINSKA KS Szostka Elblag | 23.72 | 10.09 | 14.63 | 2.58 | 2.17 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 22.40 | 10.14 | 13.26 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
| 23 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 21.73 | 10.48 | 13.25 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | #7 | |
| 24 | Julia RUSINOWSKA KS Szostka Elblag | 21.68 | 9.80 | 14.88 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.75 | 3.00 | #9 | |
| 25 | Gabriela ZIEBA UKLF Unia Oswiecim | 21.58 | 8.44 | 14.14 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
| 26 | Klaudia URBANIAK UKL Spin Katowice | 21.17 | 7.28 | 13.89 | 2.58 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 27 | Katarzyna MANDLA UKL Spin Katowice | 20.89 | 8.50 | 14.39 | 2.75 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2011-01-22 15:25