SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.K. | M.K. | J.W. | I.J. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra RUDOLF | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | #14 | |
MKS Axel Toruń | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | |||||
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | Magdalena ZAWADZKA | 2,0 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | #26 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | ||||
7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 6,9 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
3 | Julia NASARZEWSKA | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | #7 | |
UKŁ SP46 Łódź | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | ||||
6,9 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 7,4 | |||||
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
4 | Barbara KUZA - TARKOWSKA | 4,0 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | #2 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | |||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | Aleksandra MAZGAJ | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |||||
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | Gabriela MALINOWSKA | 6,0 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | #23 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | ||||
7,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | |||||
3 | 9 | 6 | 7 | 7 | |||||
7 | Nina BYTOMSKA | 7,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | ||||
6,2 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,1 | |||||
9 | 7 | 10 | 6 | 13 | |||||
8 | Joanna HASS | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #0 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |||||
10 | 10 | 7 | 9 | 7 | |||||
9 | Aleksandra DUCHNOWSKA | 9,0 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | #5 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | ||||
6,1 | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 5,8 | |||||
11 | 6 | 8 | 7 | 17 | |||||
10 | Oliwia OPOKA | 10,0 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | #13 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | ||||
6,6 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | |||||
6 | 11 | 12 | 10 | 11 | |||||
11 | Amelia PACHNIK | 11,0 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | #38 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | ||||
6,0 | 5,8 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | |||||
12 | 13 | 14 | 10 | 6 | |||||
12 | Magdalena SKRABA | 12,0 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | #33 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
6,0 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | |||||
13 | 8 | 9 | 12 | 15 | |||||
13 | Nikola OLSZEWSKA | 13,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | #9 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | ||||
5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | |||||
14 | 12 | 11 | 12 | 7 | |||||
14 | Gabriela RYCHTER | 14,0 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | #21 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | ||||
6,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | |||||
8 | 15 | 16 | 15 | 11 | |||||
15 | Wiktoria KANIGOWSKA | 15,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | #16 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | ||||
5,9 | 5,6 | 5,4 | 6,0 | 5,9 | |||||
15 | 14 | 17 | 14 | 16 | |||||
16 | Wiktoria JABŁOŃSKA | 16,0 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #36 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | ||||
5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | |||||
21 | 16 | 13 | 16 | 14 | |||||
17 | Anna JAROMIN | 17,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | ||||
4,9 | 5,0 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | |||||
22 | 24 | 15 | 17 | 21 | |||||
18 | Gabriela ZIELIŃSKA | 18,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | #3 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,1 | 5,3 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | |||||
19 | 17 | 19 | 22 | 22 | |||||
19 | Paulina DRĄŻKOWSKA | 19,0 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | #10 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | ||||
5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 5,5 | |||||
16 | 21 | 21 | 25 | 19 | |||||
19 | Maja MARCZAK | 19,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | #27 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | ||||
4,9 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | |||||
23 | 19 | 18 | 18 | 24 | |||||
21 | Anna STOBIERSKA | 21,0 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | #6 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | ||||
5,0 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | |||||
20 | 28 | 23 | 20 | 18 | |||||
22 | Paulina SAS | 22,0 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | #37 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | ||||
5,4 | 4,7 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | |||||
17 | 29 | 34 | 21 | 10 | |||||
23 | Wiktoria WĄDOŁOWSKA | 23,0 | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | #22 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | ||||
4,5 | 5,3 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | |||||
27 | 18 | 22 | 23 | 20 | |||||
24 | Julia GAJEK | 24,0 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | #4 | |
MKS Axel Toruń | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | ||||
5,4 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | |||||
17 | 23 | 26 | 27 | 30 | |||||
25 | Agata WALCZAK | 25,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | #29 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | ||||
4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | |||||
30 | 30 | 24 | 19 | 26 | |||||
26 | Emilia DOMAGAŁA | 26,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | #18 | |
KS Szóstka Elbląg | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,4 | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | |||||
29 | 31 | 20 | 28 | 25 | |||||
27 | Olga BIENIEK | 27,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | #35 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||||
4,3 | 4,9 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |||||
32 | 26 | 32 | 24 | 23 | |||||
28 | Maria KACZOROWSKA | 28,0 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | #15 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,4 | 5,2 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | |||||
28 | 20 | 29 | 28 | 32 | |||||
29 | Zuzanna BOJARSKA | 29,0 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | #30 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,8 | 4,3 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | |||||
24 | 38 | 25 | 31 | 28 | |||||
30 | Maria KUDŁA | 30,0 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | #31 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | ||||
4,2 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 3,7 | |||||
35 | 27 | 27 | 26 | 39 | |||||
31 | Michalina WITKOWSKA | 31,0 | 1,8 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | #34 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | ||||
3,9 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | |||||
37 | 22 | 28 | 30 | 29 | |||||
32 | Kinga KONDAL | 32,0 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | #24 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | ||||
4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | |||||
31 | 34 | 33 | 31 | 33 | |||||
33 | Julia CYWIŃSKA | 33,0 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | #8 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | ||||
4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,8 | |||||
25 | 37 | 36 | 35 | 27 | |||||
34 | Gabriela KWAPISZ | 34,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | #19 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | |||||
33 | 36 | 31 | 34 | 31 | |||||
35 | Julia GAWEŁ | 35,0 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | #20 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | ||||
4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 4,0 | |||||
26 | 35 | 37 | 33 | 35 | |||||
36 | Julia HUMINIAK | 36,0 | 2,0 | 2,6 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | #32 | |
UKŁF Piast Opole | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | ||||
4,1 | 5,0 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | |||||
36 | 25 | 35 | 37 | 37 | |||||
37 | Maria MIŁOBĘDZKA | 37,0 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #12 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | |||||
34 | 33 | 38 | 39 | 34 | |||||
38 | Martyna DOBROWOLSKA | 38,0 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | #28 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | ||||
3,7 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | |||||
39 | 39 | 30 | 36 | 36 | |||||
39 | Wiktoria TKACZUK | 39,0 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | #25 | |
UKŁF Piast Opole | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | ||||
3,9 | 4,6 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | |||||
38 | 32 | 39 | 38 | 38 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 2 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2011-04-10 13:28