SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.K. | M.K. | J.W. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr WIŚNIEWSKI | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #5 | |
MKS Axel Toruń | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,7 | 5,7 | 5,7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Mateusz KRZEMIŃSKI | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #2 | |
UKŁF Piast Opole | 2,7 | 2,7 | 2,8 | ||||
5,4 | 5,4 | 5,5 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
3 | Michał DOLIŃSKI | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | #4 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,7 | 2,7 | 2,9 | ||||
5,2 | 5,3 | 5,6 | |||||
4 | 3 | 2 | |||||
4 | Cezary SZCZEPKOWSKI | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | #6 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 2,8 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,5 | 5,2 | 5,3 | |||||
2 | 4 | 4 | |||||
5 | Szymon SZAREK | 5,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Leon DĘBOWSKI | 6,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | #3 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,3 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,4 | 4,1 | 4,3 | |||||
6 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 2 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Utworzono: 2011-04-10 13:28