Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Piotr WIŚNIEWSKI | MKS Axel Toruń | 1,0 | 1 |
2 | Mateusz KRZEMIŃSKI | UKŁF Piast Opole | 2,0 | 2 |
3 | Michał DOLIŃSKI | UKS Salchof Warszawa | 3,0 | 3 |
4 | Cezary SZCZEPKOWSKI | MUKS EURO6 Warszawa | 4,0 | 4 |
5 | Szymon SZAREK | UKŁF Unia Oświęcim | 5,0 | 5 |
6 | Leon DĘBOWSKI | UKS Salchof Warszawa | 6,0 | 6 |
Utworzono: 2011-04-10 13:28