SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.K. | M.K. | J.W. | I.J. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria ZDUNIAK | 1,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | #24 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | ||||
6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | |||||
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | Weronika PROKOSIŃSKA | 2,0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | #17 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | ||||
5,9 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | |||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | Rozalia SUŁKOWSKA | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | #2 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | ||||
5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
4 | Michalina KASZUBOWSKA | 4,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | #18 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | |||||
6 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
5 | Alicja ROGALSKA | 5,0 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | #10 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | ||||
5,5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | |||||
4 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||
6 | Julia BRZÓSKOWSKA | 6,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | #16 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,7 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 5,1 | |||||
10 | 5 | 5 | 9 | 6 | |||||
7 | Dominika GRĘDEL | 7,0 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #13 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | ||||
5,1 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | |||||
5 | 12 | 7 | 7 | 7 | |||||
8 | Kinga GRYCZYŃSKA | 8,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | #3 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | ||||
4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 4,5 | |||||
7 | 10 | 10 | 6 | 12 | |||||
9 | Wiktoria SIKORSKA | 9,0 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | #19 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | |||||
18 | 11 | 8 | 8 | 8 | |||||
10 | Celina SUDNIK | 10,0 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #26 | |
UKŁ SP46 Łódź | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | ||||
4,8 | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | |||||
7 | 14 | 11 | 9 | 10 | |||||
11 | Julia KNUROWSKA | 11,0 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | ||||
4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,2 | |||||
12 | 9 | 9 | 13 | 13 | |||||
12 | Zuzanna MĘDELA | 12,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 1,9 | #27 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | ||||
4,4 | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 4,0 | |||||
13 | 7 | 13 | 11 | 17 | |||||
13 | Antonina ZIENDARA | 13,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | #23 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | ||||
4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 3,5 | |||||
9 | 8 | 12 | 14 | 19 | |||||
14 | Sabina NOWOTNY | 14,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | #11 | |
UKŁF Piast Opole | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | ||||
4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | |||||
10 | 13 | 16 | 17 | 9 | |||||
15 | Wiktoria PASTUSZKA | 15,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | #20 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,7 | ||||
4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 3,6 | |||||
17 | 15 | 14 | 11 | 18 | |||||
16 | Klaudia MALENA | 16,0 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | #25 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | ||||
3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | |||||
19 | 17 | 15 | 16 | 11 | |||||
17 | Dasza GUZ | 17,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | #14 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | ||||
3,7 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | |||||
21 | 18 | 19 | 18 | 14 | |||||
18 | Wiktoria BRUD | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
UKŁF Piast Opole | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |||||
16 | 20 | 17 | 19 | 15 | |||||
19 | Oliwia MUSIALIK | 19,0 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | #7 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
4,4 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | |||||
14 | 21 | 20 | 20 | 16 | |||||
20 | Aleksandra LARMA | 20,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 1,7 | #5 | |
KS Szóstka Elbląg | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 1,7 | ||||
4,2 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 3,4 | |||||
15 | 22 | 21 | 15 | 21 | |||||
21 | Paulina NGUYEN | 21,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | #12 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | ||||
3,8 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | |||||
20 | 19 | 22 | 21 | 20 | |||||
22 | Oliwia DANIEL | 22,0 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | ||||
3,6 | 4,3 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | |||||
22 | 16 | 18 | 24 | 25 | |||||
23 | Lidia STACHURSKA | 23,0 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | #28 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | ||||
3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | |||||
23 | 24 | 23 | 23 | 22 | |||||
24 | Komelia LASKA | 24,0 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | #6 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | ||||
3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,2 | |||||
25 | 23 | 24 | 22 | 23 | |||||
25 | Zuzanna KĘDZIERSKA | 25,0 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | #9 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | ||||
3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | |||||
24 | 26 | 26 | 25 | 24 | |||||
26 | Kamila CHAMIELEC | 26,0 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | #21 | |
UKŁF Piast Opole | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | ||||
3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | |||||
26 | 25 | 25 | 26 | 28 | |||||
27 | Agata KUKOWSKA | 27,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | #22 | |
KS Szóstka Elbląg | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | ||||
3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | |||||
27 | 27 | 27 | 27 | 26 | |||||
28 | Amelia KAWA | 28,0 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | #8 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||||
2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | |||||
28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 2 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2011-04-10 13:29