SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.K. | M.K. | A.S. | J.W. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia WOJTYŃSKA | 1,0 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | #25 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
4,7 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | |||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | Martyna WĄSIŃSKA | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | #16 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | ||||
5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,1 | 5,8 | |||||
1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
3 | Alicja SMAGA | 3,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | #10 | |
MUKS EURO6 Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | ||||
4,9 | 5,1 | 5,6 | 4,8 | 5,6 | |||||
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
4 | Dominika GRAJNY | 4,0 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | #9 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,2 | 3,8 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | |||||
4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||
5 | Klaudia GIERCZAK | 5,0 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | #24 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | ||||
3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||
8 | 5 | 7 | 5 | 4 | |||||
6 | Natalia KOZIEJEWSKA | 6,0 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | #4 | |
UKS Salchof Warszawa | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | ||||
3,4 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | |||||
9 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
7 | Karolina GĘBCZYK | 7,0 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | #23 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | ||||
3,6 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | |||||
7 | 9 | 6 | 7 | 5 | |||||
8 | Julia ZAMORSKA | 8,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #1 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||||
6 | 7 | 9 | 8 | 8 | |||||
9 | Magdalena ZYCH | 9,0 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | #18 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | ||||
4,0 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 2,3 | |||||
5 | 8 | 8 | 9 | 18 | |||||
10 | Karolina BIAŁAS | 10,0 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | #15 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | ||||
3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | |||||
12 | 10 | 13 | 10 | 9 | |||||
11 | Martyna GROCHOLSKA | 11,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | #3 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | ||||
2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | |||||
13 | 14 | 11 | 11 | 11 | |||||
12 | Kornelia HAŁAS | 12,0 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | #27 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | ||||
3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | |||||
11 | 12 | 12 | 17 | 10 | |||||
13 | Helena KUSIEWICZ | 13,0 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | #11 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | ||||
3,2 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | |||||
10 | 15 | 10 | 13 | 13 | |||||
14 | Anna ZDZIŃSKA | 14,0 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | #12 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | ||||
2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | |||||
14 | 11 | 14 | 12 | 12 | |||||
15 | Zofia MARSZAŁŁ | 15,0 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | #13 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ||||
2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | |||||
16 | 13 | 16 | 15 | 17 | |||||
16 | Aleksandra MĘDELA | 16,0 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | |||||
15 | 18 | 16 | 18 | 14 | |||||
17 | Julia MACH | 17,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | #2 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | |||||
17 | 19 | 20 | 16 | 14 | |||||
17 | Nikola ADAMCZYK | 17,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | |||||
20 | 16 | 15 | 19 | 16 | |||||
19 | Maja GUNIA | 19,0 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | #22 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | ||||
1,6 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | |||||
24 | 16 | 18 | 14 | 19 | |||||
20 | Magdalena KAIM | 20,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | #6 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | ||||
2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | |||||
19 | 20 | 21 | 20 | 20 | |||||
21 | Weronika LESIK | 21,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | #26 | |
UKŁF Piast Opole | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | ||||
2,2 | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | |||||
18 | 21 | 19 | 22 | 26 | |||||
22 | Amelia KONIK | 22,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | ||||
1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | |||||
23 | 22 | 25 | 23 | 22 | |||||
23 | Dorota ZAWADZKA | 23,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | ||||
1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | |||||
21 | 23 | 24 | 25 | 24 | |||||
24 | Karina KADZIK | 24,0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | #17 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | ||||
1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | |||||
22 | 25 | 23 | 26 | 21 | |||||
25 | Emilia NOWAK | 25,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | #19 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | ||||
1,3 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | |||||
26 | 24 | 22 | 21 | 25 | |||||
26 | Gabriela PAULICZEK | 26,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | #21 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | ||||
1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | |||||
25 | 26 | 26 | 24 | 23 | |||||
27 | Natalia MALEC | 27,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | #20 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | ||||
1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | |||||
27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 1 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 2 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 3 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 4 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2011-04-10 13:30