FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas VERNER | CZE | 221.20 | 1 | 1 |
2 | Michal BREZINA | CZE | 202.76 | 2 | 2 |
3 | Pavel KASKA | CZE | 184.53 | 3 | 3 |
4 | Przemyslaw DOMANSKI | POL | 172.41 | 6 | 4 |
5 | Maciej CIEPLUCHA | POL | 162.77 | 4 | 6 |
6 | Petr COUFAL | CZE | 158.44 | 10 | 5 |
7 | Patrick MYZYK | POL | 153.36 | 5 | 9 |
8 | Jiri VASICEK | CZE | 146.42 | 9 | 8 |
9 | Kamil BIALAS | POL | 145.44 | 8 | 10 |
10 | Sebastian IWASAKI� | POL | 144.54 | 11 | 7 |
11 | Jakub STROBL | SVK | 140.67 | 7 | 11 |
12 | Marco ZAKOURIL | CZE | 126.97 | 12 | 12 |
13 | Edwin SIWKOVSKI | POL | 124.64 | 13 | 13 |
14 | Nicolas HEJZLAR | CZE | 115.56 | 15 | 14 |
15 | Kamil DYMOWSKI | POL | 113.33 | 14 | 15 |
16 | Adam KLIMOVIC | CZE | 101.83 | 16 | 16 |
Last Update: 19. 12. 2010 7:06