SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | D.D. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna OLCHAWA | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | #1 | |
3,5 | 3,5 | 3,2 | |||||
7,0 | 7,0 | 6,5 | |||||
1 | 1 | 1 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2010-11-14 00:54