SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | D.D. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada TYMCZAK | 1,0 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | #4 | |
3,8 | 3,8 | 3,8 | |||||
7,3 | 7,4 | 7,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Klaudia KOTLIŃSKA | 2,0 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | #3 | |
3,6 | 3,6 | 3,5 | |||||
7,0 | 7,0 | 6,8 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Ewa MAZUR | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #1 | |
3,1 | 3,0 | 3,1 | |||||
6,3 | 6,2 | 6,3 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Iza MICHAŁKIEWICZ | 4,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | #2 | |
3,1 | 3,1 | 3,1 | |||||
6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2010-11-14 00:52