| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | D.D. | A.F. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamila CHOLAWSKA | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | #2 | |
| 3,8 | 3,8 | 3,7 | |||||
| 7,4 | 7,4 | 7,3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Ewa KŁODZIŃSKA | 2,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | #4 | |
| 3,5 | 3,6 | 3,5 | |||||
| 6,9 | 7,0 | 6,9 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Dorota SZPARAGA | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | #1 | |
| 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||
| 6,3 | 6,3 | 6,3 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Małgorzata STINERMAN | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | #3 | |
| 3,0 | 3,1 | 3,3 | |||||
| 5,6 | 5,7 | 6,1 | |||||
| 4 | 4 | 4 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2010-11-14 00:58