| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | D.D. | A.F. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech KUDEJ | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | #3 | |
| 3,4 | 3,5 | 3,2 | |||||
| 6,6 | 6,7 | 6,3 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Bartłomiej KOŁACKI | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | #2 | |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 6,5 | 6,6 | 6,8 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Cezary JANIAK | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | #1 | |
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
| 5,6 | 5,5 | 5,5 | |||||
| 3 | 3 | 3 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 3 | Anna FIRYCH | A.F. |
Utworzono: 2010-11-14 00:54