| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | D.D. | A.F. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika LESZCZYŃSKA | 1,0 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | #1 | |
| 3,9 | 4,0 | 4,0 | |||||
| 7,6 | 7,9 | 7,8 | |||||
| 1 | 1 | 1 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2010-11-14 00:57