| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | D.D. | A.F. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław FAJER | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | #2 | |
| 4,3 | 4,3 | 4,0 | |||||
| 8,2 | 8,2 | 8,0 | |||||
| 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Mateusz KOKOSIŃSKI | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | #1 | |
| 4,1 | 4,1 | 4,1 | |||||
| 8,1 | 8,1 | 8,1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Michał SYMONOWICZ | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | #3 | |
| 4,0 | 4,1 | 4,4 | |||||
| 8,0 | 7,9 | 8,6 | |||||
| 3 | 3 | 1 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2010-11-14 00:52