SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | D.D. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika SZUBERT | 1,0 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | #4 | |
3,6 | 3,6 | 3,3 | |||||
7,0 | 7,1 | 6,4 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Dorota USTACH | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | #3 | |
3,3 | 3,5 | 3,5 | |||||
6,6 | 6,8 | 6,7 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Justyna DOROZ | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | #5 | |
3,2 | 3,3 | 3,0 | |||||
6,5 | 6,6 | 5,9 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Kamila MICHAŁOWSKA | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | #1 | |
2,8 | 2,8 | 2,8 | |||||
5,4 | 5,4 | 5,4 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Dorota KOZIERADZKA | 5,0 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | #2 | |
2,7 | 2,6 | 2,5 | |||||
5,2 | 5,0 | 4,8 | |||||
5 | 5 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2010-11-14 00:56