Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 39.65 | 21.95 | 17.70 | 4.44 | 4.25 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
2 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 28.80 | 13.85 | 15.95 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | 4.06 | 4.13 | 1.00 | #4 | |
3 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 28.48 | 13.48 | 16.00 | 4.13 | 3.94 | 3.88 | 4.00 | 4.06 | 1.00 | #8 | |
4 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.00 | 14.25 | 14.75 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #14 | |
5 | Katarzyna WILCZYK UKLF Unia Oswiecim | 27.28 | 13.13 | 14.15 | 3.63 | 3.31 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #7 | |
6 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 27.20 | 13.15 | 15.05 | 3.81 | 3.63 | 3.69 | 3.88 | 3.81 | 1.00 | #9 | |
7 | Marcelina LECH zawodnik niezrzeszony | 25.71 | 10.66 | 15.05 | 3.69 | 3.63 | 3.56 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 25.27 | 11.77 | 13.50 | 3.56 | 3.25 | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
9 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 25.08 | 10.98 | 14.10 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #18 | |
10 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 24.82 | 11.17 | 13.65 | 3.44 | 3.31 | 3.25 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #11 | |
11 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | 24.77 | 10.57 | 14.20 | 3.56 | 3.50 | 3.38 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #16 | |
12 | Dominika SLIZ UKL Spin Katowice | 23.40 | 10.55 | 13.85 | 3.50 | 3.31 | 3.31 | 3.63 | 3.56 | 1.00 | #12 | |
13 | Agata CIESIELSKA KS Start-Wisla Torun | 22.99 | 10.84 | 13.15 | 3.44 | 3.19 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 1.00 | #19 | |
14 | Urszula RESZKA MUKS Euro6 Warszawa | 22.61 | 9.11 | 13.50 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #15 | |
15 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 21.54 | 9.89 | 12.65 | 3.31 | 3.06 | 3.00 | 3.31 | 3.13 | 1.00 | #10 | |
16 | Nina SZPAK KLF Mondo Krakow | 19.87 | 8.37 | 12.50 | 3.31 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #2 | |
17 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.02 | 7.62 | 12.40 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 3.19 | 3.13 | 1.00 | #13 | |
18 | Aleksandra KOBLA UKL Spin Katowice | 16.62 | 6.42 | 11.20 | 2.94 | 2.63 | 2.69 | 2.94 | 2.81 | 1.00 | #3 | |
19 | Julia NOWICKA zawodnik niezrzeszony | 16.55 | 5.30 | 11.25 | 2.88 | 2.69 | 2.69 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2010-11-28 14:52