Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 69.55 | 36.25 | 34.30 | 4.44 | 4.19 | 4.25 | 4.31 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
2 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 61.66 | 29.44 | 32.22 | 4.13 | 3.88 | 4.06 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #15 | |
3 | Marcelina LECH zawodnik niezrzeszony | 56.28 | 26.07 | 30.21 | 3.81 | 3.63 | 3.69 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #12 | |
4 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 54.44 | 26.94 | 27.50 | 3.56 | 3.25 | 3.31 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Katarzyna WILCZYK UKLF Unia Oswiecim | 54.26 | 25.15 | 29.11 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #17 | |
6 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 50.73 | 23.20 | 28.53 | 3.63 | 3.44 | 3.50 | 3.63 | 3.63 | 1.00 | #11 | |
7 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 48.99 | 21.28 | 28.71 | 3.75 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #18 | |
8 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 48.06 | 21.04 | 30.02 | 3.94 | 3.63 | 3.63 | 3.81 | 3.75 | 3.00 | #16 | |
9 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 47.90 | 19.58 | 28.32 | 3.63 | 3.44 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #13 | |
10 | Agata CIESIELSKA KS Start-Wisla Torun | 45.51 | 20.50 | 26.01 | 3.44 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 1.00 | #6 | |
11 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 43.68 | 19.25 | 27.43 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 3.00 | #14 | |
12 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | 42.37 | 16.27 | 27.10 | 3.50 | 3.31 | 3.19 | 3.50 | 3.44 | 1.00 | #8 | |
13 | Urszula RESZKA MUKS Euro6 Warszawa | 40.81 | 15.10 | 26.71 | 3.38 | 3.19 | 3.31 | 3.50 | 3.31 | 1.00 | #7 | |
14 | Nina SZPAK KLF Mondo Krakow | 39.35 | 15.55 | 24.80 | 3.19 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.06 | 1.00 | #4 | |
15 | Dominika SLIZ UKL Spin Katowice | 38.12 | 14.60 | 26.52 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 3.44 | 3.38 | 3.00 | #5 | |
16 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 37.82 | 14.71 | 25.11 | 3.31 | 3.00 | 3.06 | 3.19 | 3.13 | 2.00 | #9 | |
17 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.35 | 14.92 | 23.43 | 3.13 | 2.88 | 2.75 | 3.00 | 2.88 | 1.00 | #3 | |
18 | Julia NOWICKA zawodnik niezrzeszony | 32.34 | 12.71 | 21.63 | 2.88 | 2.63 | 2.56 | 2.81 | 2.63 | 2.00 | #2 | |
19 | Aleksandra KOBLA UKL Spin Katowice | 25.94 | 9.02 | 19.92 | 2.69 | 2.38 | 2.44 | 2.56 | 2.38 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2010-11-28 14:52