Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 44.61 | 21.53 | 23.08 | 3.81 | 3.50 | 3.88 | 4.19 | 0.00 | #40 | |
2 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 42.22 | 20.05 | 23.17 | 3.81 | 3.63 | 3.94 | 4.06 | 1.00 | #43 | |
3 | Anna CZENKUSZ KS Start-Wisla Torun | 41.40 | 19.44 | 21.96 | 3.81 | 3.38 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #41 | |
4 | Weronika JARUGA LTLF Lodz | 41.08 | 17.43 | 23.65 | 3.75 | 3.88 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #44 | |
5 | Sandra TUJAKA MKS Axel Torun | 39.98 | 19.17 | 20.81 | 3.50 | 3.25 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #35 | |
6 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 39.74 | 20.48 | 20.26 | 3.56 | 3.25 | 3.38 | 3.31 | 1.00 | #36 | |
7 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 38.64 | 19.88 | 18.76 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #34 | |
8 | Ada WAWRZYK UKLF Unia Oswiecim | 37.61 | 19.31 | 18.30 | 3.06 | 2.81 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #24 | |
9 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 36.04 | 18.55 | 18.49 | 3.25 | 2.94 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #33 | |
10 | Angelika ORDOWSKA RKS Marymont Warszawa | 36.00 | 16.76 | 19.24 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #32 | |
11 | Karolina KUCHARZYK UKS MOSiR Sosnowiec | 35.27 | 15.46 | 19.81 | 3.13 | 3.06 | 3.38 | 3.63 | 0.00 | #26 | |
12 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | 35.16 | 15.90 | 20.26 | 3.31 | 3.06 | 3.38 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
13 | Izabela MARZEC UKS MOSiR Sosnowiec | 34.50 | 17.68 | 17.82 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #17 | |
14 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 34.11 | 17.48 | 16.63 | 2.94 | 2.63 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #25 | |
15 | Natalia LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 33.98 | 14.70 | 20.28 | 3.31 | 3.13 | 3.44 | 3.63 | 1.00 | #38 | |
16 | Lucyna OKHREM zawodnik niezrzeszony | 33.90 | 13.87 | 22.03 | 3.50 | 3.56 | 3.81 | 3.81 | 2.00 | #42 | |
17 | Eryka NERSESYAN UKL Spin Katowice | 33.82 | 13.42 | 21.40 | 3.44 | 3.38 | 3.63 | 3.81 | 1.00 | #39 | |
18 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 33.73 | 15.54 | 18.19 | 3.06 | 2.81 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #27 | |
19 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 33.67 | 15.35 | 19.32 | 3.31 | 3.06 | 3.31 | 3.19 | 1.00 | #37 | |
20 | Anna KALISZEK MKS Axel Torun | 33.44 | 14.95 | 18.49 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #30 | |
21 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.70 | 16.26 | 16.44 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #16 | |
22 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 32.61 | 15.98 | 17.63 | 3.00 | 2.75 | 2.94 | 3.06 | 1.00 | #31 | |
23 | Karolina KRYCKA zawodnik niezrzeszony | 32.38 | 15.80 | 18.58 | 3.25 | 2.88 | 3.06 | 3.19 | 2.00 | #23 | |
24 | Anna WRONA UKL Spin Katowice | 32.10 | 14.24 | 18.86 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 3.38 | 1.00 | #28 | |
25 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 31.65 | 15.94 | 16.71 | 2.94 | 2.63 | 2.75 | 2.81 | 1.00 | #21 | |
26 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 30.43 | 14.25 | 17.18 | 2.94 | 2.69 | 2.88 | 2.94 | 1.00 | #22 | |
27 | Elizavieta LABUNETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 30.41 | 13.54 | 18.87 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 3.13 | 2.00 | #13 | |
28 | Kinga GLOWACZ UKS MOSiR Sosnowiec | 28.50 | 13.52 | 15.98 | 2.69 | 2.69 | 2.63 | 2.63 | 1.00 | #11 | |
29 | Agnieszka REJMENT UKLF Piast Opole | 27.66 | 14.37 | 15.29 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | 2.69 | 2.00 | #12 | |
30 | Karolina SAMOSZUK UKLF Unia Oswiecim | 27.08 | 13.64 | 14.44 | 2.50 | 2.25 | 2.31 | 2.56 | 1.00 | #6 | |
31 | Magdalena KUCZEK UKLF Unia Oswiecim | 26.66 | 13.76 | 13.90 | 2.38 | 2.19 | 2.31 | 2.38 | 1.00 | #8 | |
32 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.30 | 12.41 | 16.89 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 3.00 | 3.00 | #18 | |
33 | Joanna KONIUSZY GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.99 | 11.63 | 14.36 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
34 | Julia KASPERCZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.92 | 11.87 | 16.05 | 2.69 | 2.56 | 2.75 | 2.69 | 2.00 | #19 | |
35 | Anna ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 25.39 | 10.90 | 15.49 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #9 | |
36 | Malwina DUBOWSKA MKL Lodz | 25.05 | 10.59 | 17.46 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | #29 | |
37 | Agata ZALEWSKA MKS Axel Torun | 24.97 | 12.43 | 14.54 | 2.50 | 2.25 | 2.44 | 2.50 | 2.00 | #20 | |
38 | Oliwia FILIPEK UKLF Unia Oswiecim | 24.34 | 9.74 | 15.60 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | 2.75 | 1.00 | #15 | |
39 | Teresa KAPICA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.26 | 10.68 | 12.58 | 2.25 | 2.00 | 1.94 | 2.19 | 0.00 | #10 | |
40 | Klaudia URBANIK UKL Spin Katowice | 22.18 | 10.58 | 13.60 | 2.19 | 2.06 | 2.31 | 2.50 | 2.00 | #3 | |
41 | Marcelina KAJOR UKLF Unia Oswiecim | 22.04 | 11.37 | 12.67 | 2.25 | 1.94 | 2.06 | 2.19 | 2.00 | #1 | |
42 | Gabriela ZIEBA UKLF Unia Oswiecim | 20.62 | 7.28 | 13.34 | 2.25 | 2.13 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #5 | |
43 | Wiktoria PANCZUK KS Szostka Elblag | 20.60 | 9.45 | 13.15 | 2.19 | 1.94 | 2.25 | 2.38 | 2.00 | #2 | |
44 | Paulina DOMANSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.36 | 8.60 | 12.76 | 2.31 | 1.94 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2010-11-28 14:52