SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | J.G. | M.M. | A.F. | J.W. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika PROKOSIŃSKA | 1,0 | 2,8 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | #18 | |
Salchof Warszawa | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | 2,8 | ||||
5,8 | 5,7 | 6,6 | 5,2 | 5,5 | |||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | Rozalia SUŁKOWSKA | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | #16 | |
Euro6 Warszawa | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | ||||
5,1 | 5,7 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | |||||
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | Michalina KASZUBOWSKA | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | #19 | |
Start Wisła Toruń | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | ||||
5,6 | 5,5 | 5,2 | 4,3 | 5,0 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
4 | Wiktoria SIKORSKA | 4,0 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | #5 | |
Ochota Warszawa | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | ||||
5,5 | 5,1 | 5,8 | 5,0 | 4,9 | |||||
3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
5 | Alicja SMAGA | 5,0 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | #7 | |
Euro6 Warszawa | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | ||||
5,5 | 5,4 | 4,9 | 4,6 | 3,8 | |||||
4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
6 | Kinga GRYCZYŃSKA | 6,0 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | #3 | |
Salchof Warszawa | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | ||||
4,9 | 4,2 | 4,7 | 3,4 | 3,2 | |||||
6 | 7 | 6 | 8 | 8 | |||||
7 | Celina SUDNIK | 7,0 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | #2 | |
UKŁ 46 Łód | 2,4 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | ||||
4,6 | 2,9 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | |||||
7 | 11 | 8 | 6 | 5 | |||||
8 | Wiktoria ZDUNIAK | 8,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | #17 | |
Start Wisła Toruń | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | ||||
3,5 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | |||||
9 | 9 | 10 | 7 | 6 | |||||
9 | Klaudia GIERCZAK | 9,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | #8 | |
Piruette Opole | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | ||||
3,0 | 4,2 | 4,6 | 3,0 | 2,8 | |||||
11 | 6 | 7 | 9 | 10 | |||||
10 | Natalia LERKA | 10,0 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,3 | 1,4 | #15 | |
MKŁ Łód | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | ||||
3,8 | 4,2 | 4,3 | 2,9 | 3,0 | |||||
8 | 8 | 9 | 10 | 9 | |||||
11 | Julia BRZÓSKOWSKA | 11,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | #11 | |
Start Wisła Toruń | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | ||||
3,2 | 3,2 | 3,8 | 2,6 | 2,6 | |||||
10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||
12 | Martyna GROCHOLSKA | 12,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | #4 | |
Lajkonik Kraków | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | ||||
2,7 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | |||||
12 | 12 | 13 | 12 | 13 | |||||
13 | Maja GUNIA | 13,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #1 | |
Lajkonik Kraków | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | ||||
2,3 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | |||||
13 | 15 | 12 | 13 | 12 | |||||
14 | Julia MACH | 14,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | #9 | |
Lajkonik Kraków | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | ||||
2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||||
15 | Magdalena KAIM | 15,0 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | #13 | |
Lajkonik Kraków | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | ||||
2,0 | 2,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | |||||
15 | 13 | 15 | 15 | 14 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 3 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 4 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 5 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Utworzono: 2010-12-03 22:22