SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.R. | M.M. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander WHIPPLE | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,7 | #3 | |
Euro 6 Warszawa | 1,7 | 2,7 | 2,0 | ||||
3,2 | 5,2 | 3,7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jan KOŁAKOWSKI | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | #2 | |
Ochota Warszawa | 1,5 | 1,5 | 1,4 | ||||
2,8 | 2,8 | 2,7 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Jakub ŚWIDER | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | #1 | |
MKŁ Łódź | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 2 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2010-12-03 22:22