SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.R. | M.M. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika SZYMANEK | 1,0 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | #1 | |
Salchow Lublin | 3,7 | 3,8 | 3,7 | ||||
7,2 | 7,4 | 7,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Klaudia KOTLIŃSKA | 2,0 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | #2 | |
Salchow Lublin | 3,6 | 3,5 | 3,2 | ||||
7,0 | 6,9 | 6,2 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Anna BORKOWSKA | 3,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | #3 | |
TKKF Łód | 2,2 | 2,0 | 2,3 | ||||
4,4 | 4,3 | 4,6 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 2 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2010-12-05 21:26