SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.R. | M.M. | A.F. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał SYMONOWICZ | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | #1 | |
Warszawa | 4,0 | 4,2 | 4,1 | ||||
8,0 | 8,2 | 8,1 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Paweł CISOWSKI | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | #3 | |
Warszawa | 4,1 | 4,3 | 3,8 | ||||
7,9 | 8,1 | 7,3 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Przemysław FAJER | 3,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | #4 | |
MKŁ Łód | 4,0 | 4,2 | 4,3 | ||||
7,9 | 8,1 | 8,2 | |||||
3 | 3 | 1 | |||||
4 | Marcin ZAMOJSKI | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #2 | |
Amsterdam | 3,1 | 3,2 | 3,3 | ||||
6,1 | 6,2 | 6,3 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 2 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 3 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Utworzono: 2010-12-05 21:25