| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.S. | O.P. | J.J. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria PEŁKA | 1,0 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | #4 | |
| OCHOTA WARSZAWA | 2,1 | 1,8 | 1,8 | ||||
| 3,9 | 3,4 | 3,5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Patrycja ŁĄCZYŃSKA | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | #6 | |
| EURO 6 WARSZAWA | 1,6 | 1,3 | 1,8 | ||||
| 3,0 | 2,6 | 3,2 | |||||
| 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Karolina HEBDA | 3,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | #2 | |
| EURO 6 WARSZAWA | 1,5 | 1,4 | 1,5 | ||||
| 2,8 | 2,7 | 2,9 | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Maja ZALEWSKA | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | #5 | |
| EURO 6 WARSZAWA | 1,4 | 1,3 | 1,2 | ||||
| 2,6 | 2,5 | 2,4 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Amelia PAWŁOWSKA | 5,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | #1 | |
| EURO 6 WARSZAWA | 1,1 | 1,2 | 1,1 | ||||
| 2,1 | 2,3 | 2,1 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Anastazja POTEMPSKA | 6,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | #3 | |
| EURO 6 WARSZAWA | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
| 1,6 | 1,6 | 1,7 | |||||
| 6 | 6 | 6 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Olga PAŁASZ | O.P. |
| Sędzia 1 | Małgorzata SOBKÓW | M.S. |
| Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
| Sędzia 3 | Joanna JANASZ | J.J. |
Utworzono: 2011-05-04 20:46