SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.S. | O.P. | J.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikita STSIAPANKOU | 1,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #1 | |
DYUSSHOR BELARUS | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,6 | 5,6 | 5,6 | |||||
1 | 1 | 1 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 1 | Małgorzata SOBKÓW | M.S. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Joanna JANASZ | J.J. |
Utworzono: 2011-05-04 20:48