SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.S. | O.P. | J.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yauheni PUZANAU | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | #2 | |
PRUZHNY BELARUS | 3,3 | 3,4 | 3,3 | ||||
6,3 | 6,4 | 6,4 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Aleksander WHIPPLE | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
EURO 6 WARSZAWA | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Uladzislau SAPRYKIN | 3,0 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | #4 | |
DYUSSHOR BELARUS | 2,2 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,1 | 4,4 | 4,5 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Artjom KORELIN | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | #3 | |
TALVEUNISTUS ESTONIA | 1,9 | 2,2 | 2,1 | ||||
3,5 | 4,1 | 4,1 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 1 | Małgorzata SOBKÓW | M.S. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Joanna JANASZ | J.J. |
Utworzono: 2011-05-04 20:51