SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.S. | O.P. | J.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arseniy GRIBAKIN | 1,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | #3 | |
SDYUSHOR MOSKWA RUSSIA | 3,3 | 3,4 | 3,5 | ||||
6,2 | 6,3 | 6,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Pilip STSIAPANKOU | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | #2 | |
DYUSSHOR BELARUS | 2,6 | 2,7 | 2,9 | ||||
5,2 | 5,1 | 5,7 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Ivan ANISTRATOV | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | #4 | |
SDYUSHOR MOSKWA RUSSIA | 2,5 | 2,3 | 1,8 | ||||
4,9 | 4,3 | 3,6 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Łukasz ŻABICKI | 4,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | #1 | |
EURO 6 WARSZAWA | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 1 | Małgorzata SOBKÓW | M.S. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Joanna JANASZ | J.J. |
Utworzono: 2011-05-04 20:52