SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.S. | O.P. | J.W. | J.J. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatsiana CHORNAYA | 1,0 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | #24 | |
GOMEL BELARUS | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | ||||
7,2 | 7,0 | 7,4 | 6,8 | 7,6 | |||||
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
2 | Anastasiya BELAUS | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | #1 | |
PRUZHANY BELARUS | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | ||||
7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | |||||
2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
3 | Gabriela MALINOWSKA | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | #6 | |
EURO 6 WARSZAWA | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | ||||
6,8 | 6,9 | 7,2 | 6,9 | 7,0 | |||||
3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
4 | Lizaveta KHLYPAUKA | 4,0 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | #21 | |
GOMEL BELARUS | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | ||||
6,6 | 6,3 | 7,0 | 6,6 | 6,5 | |||||
4 | 7 | 4 | 4 | 5 | |||||
5 | Nikola OLSZEWSKA | 5,0 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 3,5 | #15 | |
EURO 6 WARSZAWA | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,7 | ||||
6,6 | 6,4 | 5,8 | 5,8 | 7,2 | |||||
5 | 5 | 10 | 6 | 3 | |||||
6 | Valeryia KAZACHOK | 6,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | #2 | |
PRUZHANY BELARUS | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | ||||
6,5 | 6,5 | 6,2 | 5,6 | 6,1 | |||||
6 | 4 | 7 | 7 | 8 | |||||
7 | Zhukouskaya ANASTASIYA | 7,0 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | #11 | |
BREST HK BELARUS | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | ||||
6,1 | 6,3 | 6,5 | 5,6 | 6,4 | |||||
8 | 6 | 5 | 8 | 7 | |||||
8 | Alexandra ERMAKOVA | 8,0 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | #18 | |
YUNOST MOSKWA | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | ||||
5,8 | 5,8 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | |||||
10 | 10 | 6 | 5 | 6 | |||||
9 | Amelia PACHNIK | 9,0 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | #13 | |
OCHOTA WARSZAWA | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | ||||
6,4 | 5,7 | 5,0 | 5,6 | 5,9 | |||||
7 | 11 | 14 | 9 | 10 | |||||
10 | Anastasija POLYAKOVA | 10,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | #9 | |
TALVENISTUS ESTONIA | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 3,1 | ||||
5,7 | 6,0 | 5,9 | 4,9 | 6,0 | |||||
12 | 8 | 9 | 16 | 9 | |||||
11 | Tatsiana TALDYKINA | 11,0 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | #23 | |
GOMEL BELARUS | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | ||||
5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | |||||
10 | 9 | 8 | 11 | 16 | |||||
12 | Tatsiana MIKHED | 12,0 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | #17 | |
GOMEL BELARUS | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | ||||
5,0 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | |||||
15 | 12 | 11 | 13 | 11 | |||||
13 | Alina HUK | 13,0 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | #3 | |
PRUZHANY BELARUS | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | ||||
6,0 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 5,6 | |||||
9 | 14 | 14 | 12 | 12 | |||||
14 | Oliwia OPOKA | 14,0 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | #19 | |
EURO 6 WARSZAWA | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | ||||
4,7 | 5,2 | 4,8 | 5,5 | 5,6 | |||||
19 | 13 | 17 | 10 | 13 | |||||
15 | Maria MIŁOBĘDZKA | 15,0 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | #10 | |
OCHOTA WARSZAWA | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | ||||
5,3 | 5,0 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | |||||
13 | 16 | 12 | 14 | 14 | |||||
16 | Margarita OSTROVSKAYA | 16,0 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | #25 | |
GOMEL BELARUS | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | ||||
5,2 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 5,4 | |||||
14 | 17 | 16 | 18 | 15 | |||||
17 | Maja MARCZAK | 17,0 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | #12 | |
EURO 6 WARSZAWA | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | ||||
4,8 | 4,8 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | |||||
16 | 18 | 20 | 15 | 18 | |||||
18 | Magdalena SMIRNOVA | 18,0 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | #16 | |
YUNOST MOSKWA | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,4 | 5,2 | 5,1 | 4,2 | 4,3 | |||||
21 | 15 | 13 | 21 | 20 | |||||
19 | Maria KUDŁA | 19,0 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | #7 | |
EURO 6 WARSZAWA | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,7 | ||||
4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 5,2 | |||||
17 | 19 | 18 | 22 | 17 | |||||
20 | Maria KACZOROWSKA | 20,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | #4 | |
EURO 6 WARSZAWA | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | |||||
20 | 23 | 19 | 17 | 19 | |||||
21 | Lizaveta PASHKOVICH | 21,0 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | #20 | |
GOMEL BELARUS | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | ||||
3,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | |||||
25 | 22 | 21 | 20 | 21 | |||||
22 | Zuzanna PLIT | 22,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | #5 | |
OCHOTA WARSZAWA | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | ||||
3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 3,8 | |||||
24 | 24 | 22 | 19 | 22 | |||||
23 | Zuzanna BOJARSKA | 23,0 | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | #22 | |
OCHOTA WARSZAWA | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | ||||
4,8 | 4,6 | 3,6 | 4,0 | 3,7 | |||||
17 | 21 | 24 | 23 | 23 | |||||
24 | Karolina KALINOWSKA | 24,0 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | #8 | |
SALCHOF WARSZAWA | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | ||||
4,1 | 4,6 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | |||||
23 | 20 | 23 | 24 | 24 | |||||
25 | Martyna DOBROWOLSKA | 25,0 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | #14 | |
OCHOTA WARSZAWA | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | ||||
4,2 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | |||||
22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Małgorzata SOBKÓW | M.S. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Joanna JANASZ | J.J. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2011-05-04 20:53