SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | J.W. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliaksandra VASILEUSKAYA | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | #7 | |
DYUSSHOR BELARUS | 3,7 | 3,6 | 3,5 | ||||
7,2 | 7,1 | 6,9 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Marianna ADYAN | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | #8 | |
SDYUSHOR MOSKWA RUSSIA | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||
7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Yana BODIAK | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | #4 | |
DYUSSHOR BELARUS | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
6,8 | 7,0 | 6,8 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Palina SIROTKINA | 4,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | #5 | |
GOMEL BELARUS | 3,1 | 3,3 | 3,1 | ||||
6,1 | 6,4 | 6,1 | |||||
4 | 4 | 5 | |||||
5 | Beatrise ZORICH | 5,0 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | #9 | |
LEDUS SKOLA ZEMGALE | 2,9 | 2,9 | 3,3 | ||||
5,7 | 5,7 | 6,3 | |||||
5 | 5 | 4 | |||||
6 | Kseniya ZAYATS | 6,0 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | #3 | |
DYUSSHOR BELARAUS | 2,9 | 2,8 | 2,9 | ||||
5,6 | 5,4 | 5,6 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Rozalia SUŁKOWSKA | 7,0 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | #10 | |
EURO 6 WARSZAWA | 2,8 | 2,7 | 2,8 | ||||
5,5 | 5,2 | 5,4 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Antonina ZIENDARA | 8,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #1 | |
SALCHOF WARSZAWA | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Anastasia-Anita ISSAEVA | 9,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | #6 | |
TALVEUNISTUS ESTONIA | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,4 | 4,5 | 4,4 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Zuzanna SIKORA | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | #2 | |
SALCHOF WARSZAWA | 2,0 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,0 | 4,1 | 4,0 | |||||
10 | 10 | 10 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2011-05-04 20:53