| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | J.W. | O.P. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana FATUEVA | 1,0 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | #7 | |
| SDYUSHOR MOSKWA RUSSIA | 2,8 | 3,0 | 2,8 | ||||
| 5,5 | 5,8 | 5,5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Mayya BOBROVA | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | #5 | |
| SDYUSHOR MOSKWA RUSSIA | 2,7 | 2,9 | 2,8 | ||||
| 5,2 | 5,3 | 5,3 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Elizaveta TSYGANOVA | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | #6 | |
| SDYUSHOR MOSKWA RUSSIA | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 5,0 | 4,8 | 4,8 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Alicja SMAGA | 4,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | #4 | |
| EURO 6 WARSZAWA | 2,4 | 2,3 | 2,4 | ||||
| 4,5 | 4,4 | 4,6 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Baranova ANASTTASSIA | 5,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | #1 | |
| TALVEUNISTUS ESTONIA | 1,9 | 1,9 | 2,0 | ||||
| 3,6 | 3,6 | 3,7 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Kornelia HAŁAS | 6,0 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | #3 | |
| OCHOTA WARSZAWA | 1,7 | 1,5 | 1,6 | ||||
| 3,2 | 2,9 | 3,1 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Marta JÓWKO | 7,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | #2 | |
| EURO 6 WARSZAWA | 1,3 | 1,3 | 1,4 | ||||
| 2,5 | 2,5 | 2,7 | |||||
| 7 | 7 | 7 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2011-05-04 20:54