| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | J.W. | M.S. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiya ZAITSAVA | 1,0 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | #5 | |
| PRUZHANY BELARUS | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||
| 8,5 | 8,3 | 8,2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Valeryia KAZACHENKA | 2,0 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | #2 | |
| GOMEL BELARUS | 3,6 | 3,7 | 3,8 | ||||
| 7,3 | 7,2 | 7,4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Vitalina SALOMENKA | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | #9 | |
| GOMEL BELARUS | 3,5 | 3,6 | 3,6 | ||||
| 6,9 | 7,2 | 7,1 | |||||
| 4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Thyle KELDER | 4,0 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | #1 | |
| TALVEUNISTUS ESTONIA | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
| 6,9 | 7,0 | 7,0 | |||||
| 3 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Irina CHERNYSHEVA | 5,0 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | #11 | |
| YUNOST MOSKWA | 3,5 | 3,5 | 3,4 | ||||
| 6,7 | 7,0 | 6,7 | |||||
| 5 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Krystsina KIPINAVA | 6,0 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | #6 | |
| GOMEL BELARUS | 3,4 | 3,3 | 3,5 | ||||
| 6,4 | 6,6 | 7,0 | |||||
| 7 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Alisa TURCHINA | 7,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #3 | |
| DYUSSHOR BELARUS | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
| 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| 6 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Krystsina BANDZIK | 8,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | #10 | |
| DYUSSHOR BELARUS | 3,1 | 3,1 | 3,0 | ||||
| 5,6 | 6,1 | 6,0 | |||||
| 9 | 8 | 9 | |||||
| 9 | Oliwia STASZEWSKA | 9,0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | #7 | |
| EURO 6 WARSZAWA | 2,9 | 3,1 | 3,4 | ||||
| 5,6 | 6,0 | 6,4 | |||||
| 10 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Melania GALAS-HERMANOWSKA | 10,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | #4 | |
| SALCHOF WARSZAWA | 3,4 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 6,2 | 5,8 | 5,9 | |||||
| 8 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Michalina ZIENDARA | 11,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | #8 | |
| SALCHOF WARSZAWA | 2,5 | 2,5 | 2,2 | ||||
| 4,9 | 5,0 | 4,7 | |||||
| 11 | 11 | 11 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 3 | Małgorzata SOBKÓW | M.S. |
Utworzono: 2011-05-04 21:15