SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.S. | A.J. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia GRACHEVA | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | #2 | |
YUNOST MOSKWA | 3,8 | 3,9 | 3,9 | ||||
7,4 | 7,5 | 7,6 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Tatsiana MIHITS | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | #15 | |
PRUZHANY BELARUS | 3,8 | 3,7 | 3,8 | ||||
7,3 | 7,2 | 7,6 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | Viktoria KHMIALEUSKAYA | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | #14 | |
PRUZHANY BELARUS | 3,7 | 3,9 | 3,8 | ||||
7,2 | 7,6 | 7,3 | |||||
3 | 1 | 4 | |||||
4 | Maria BIRYUKOVA | 4,0 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | #17 | |
YUNOST MOSKWA | 3,6 | 3,2 | 3,9 | ||||
7,0 | 6,3 | 7,4 | |||||
4 | 7 | 3 | |||||
5 | Maria KAZAKOVA | 5,0 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | #8 | |
YUNOST MOSKWA | 3,5 | 3,7 | 3,5 | ||||
6,9 | 7,1 | 6,7 | |||||
5 | 4 | 6 | |||||
6 | Eva-Lissa LOHUMUS | 6,0 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | #6 | |
TALVEUNISTUS ESTONIA | 3,5 | 3,4 | 3,6 | ||||
6,8 | 6,6 | 7,0 | |||||
6 | 6 | 5 | |||||
7 | Oliwia RZEPIEL | 7,0 | 2,5 | 3,3 | 2,7 | #13 | |
EURO 6 WARSZAWA | 3,1 | 3,6 | 3,1 | ||||
5,6 | 6,9 | 5,8 | |||||
9 | 5 | 8 | |||||
8 | Anastasiya KNIHA | 8,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | #7 | |
DYUYSSHOR BELARUS | 3,1 | 3,2 | 3,1 | ||||
6,0 | 6,1 | 5,9 | |||||
8 | 9 | 7 | |||||
9 | Uljana NIKULINA | 9,0 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | #16 | |
TALVEUNISTUS ESTONIA | 3,3 | 3,2 | 2,9 | ||||
6,5 | 6,3 | 5,3 | |||||
7 | 7 | 11 | |||||
10 | Nadzeya NOVIK | 10,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | #12 | |
PRUZHANY BELARUS | 2,8 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,2 | 5,4 | 5,6 | |||||
10 | 10 | 9 | |||||
11 | Elizabetha LANEVSKAYA | 11,0 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | #3 | |
DYUSSHOR BELARUS | 2,6 | 2,7 | 2,8 | ||||
4,8 | 5,3 | 5,4 | |||||
13 | 11 | 10 | |||||
11 | Lizaveta CHERNIAVSKAYA | 11,0 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | #11 | |
DYUSSHOR BELARUS | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,1 | 5,3 | 5,3 | |||||
11 | 11 | 12 | |||||
13 | Nina SADOWSKA | 13,0 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | #9 | |
EURO 6 WARSZAWA | 2,6 | 2,7 | 2,7 | ||||
4,9 | 5,2 | 5,2 | |||||
12 | 13 | 13 | |||||
14 | Saldkayeva MARYJA | 14,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | #4 | |
BREST HK BELARUS | 2,4 | 2,6 | 2,7 | ||||
4,5 | 5,0 | 5,1 | |||||
15 | 14 | 14 | |||||
15 | Marta KORNIEWICZ | 15,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | #10 | |
EURO 6 WARSZAWA | 2,5 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,6 | 4,7 | 4,9 | |||||
14 | 15 | 15 | |||||
16 | Nikola WOJTYŃSKA | 16,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #1 | |
SALCHOF WARSZAWA | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,4 | 4,4 | 4,4 | |||||
16 | 16 | 16 | |||||
17 | Natalia NOWAKOWSKA | 17,0 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | #5 | |
EURO 6 WARSZAWA | 1,6 | 1,5 | 1,6 | ||||
3,0 | 2,8 | 3,1 | |||||
17 | 17 | 17 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 1 | Małgorzata SOBKÓW | M.S. |
Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2011-05-04 21:16