SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | I.J. | K.O. | J.W. | E.L. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria PASTUSZKA | 1,0 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | #18 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,3 | 4,8 | 5,2 | 4,6 | 4,5 | |||||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
2 | Zuzanna MĘDELA | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | #25 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | ||||
4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 3,9 | |||||
1 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||
2 | Sabina NOWOTNY | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | #28 | |
UKŁF Piast Opole | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | ||||
4,4 | 4,1 | 4,7 | 4,5 | 3,8 | |||||
1 | 4 | 2 | 4 | 6 | |||||
4 | Klaudia MALENA | 4,0 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | ||||
3,7 | 3,6 | 4,6 | 4,7 | 3,8 | |||||
6 | 8 | 3 | 1 | 5 | |||||
5 | Alicja ROGALSKA | 5,0 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,7 | #9 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | ||||
3,5 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 3,7 | |||||
7 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
6 | Julia KNUROWSKA | 6,0 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | ||||
3,4 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | |||||
8 | 6 | 6 | 7 | 1 | |||||
7 | Dasza GUZ | 7,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | #21 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |||||
4 | 5 | 8 | 10 | 3 | |||||
8 | Lidia STACHURSKA | 8,0 | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | #8 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | ||||
3,7 | 3,1 | 4,3 | 4,4 | 3,4 | |||||
5 | 10 | 7 | 6 | 9 | |||||
9 | Dominika GRĘDEL | 9,0 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | #23 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | ||||
3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 3,7 | |||||
9 | 7 | 9 | 8 | 8 | |||||
10 | Klaudia GIERCZAK | 10,0 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | #3 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | ||||
2,9 | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 2,7 | |||||
11 | 9 | 10 | 9 | 11 | |||||
11 | Karolina GĘBCZYK | 11,0 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | ||||
3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | |||||
10 | 12 | 11 | 12 | 10 | |||||
12 | Dominika GRAJNY | 12,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | #24 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | ||||
2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | |||||
12 | 13 | 14 | 11 | 12 | |||||
13 | Helena KUSIEWICZ | 13,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | #10 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | ||||
2,3 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | |||||
18 | 11 | 13 | 14 | 20 | |||||
14 | Magdalena ZYCH | 14,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | #14 | |
UIKŁF PIRUETTE Opole | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | |||||
17 | 14 | 12 | 16 | 16 | |||||
15 | Magdalena SADY | 15,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | #13 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | |||||
13 | 20 | 18 | 15 | 13 | |||||
16 | Oliwia MUSIALIK | 16,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | #5 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | ||||
2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | |||||
13 | 16 | 15 | 16 | 14 | |||||
17 | Julia ZAMORSKA | 17,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | #32 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | |||||
15 | 18 | 16 | 18 | 18 | |||||
18 | Anna ŹDZIŃSKA | 18,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | #1 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | |||||
15 | 15 | 20 | 19 | 16 | |||||
19 | Weronika LESIK | 19,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | #26 | |
UKŁF Piast Opole | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | ||||
2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,2 | |||||
20 | 17 | 21 | 13 | 22 | |||||
20 | Oliwia DANIEL | 20,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | #31 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | ||||
2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | |||||
18 | 19 | 23 | 23 | 15 | |||||
21 | Wiktoria BRUD | 21,0 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | #30 | |
UKŁF Piast Opole | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | ||||
1,9 | 1,6 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | |||||
23 | 25 | 17 | 21 | 19 | |||||
22 | Martyna GROCHOLSKA | 22,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #4 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
1,8 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||
24 | 23 | 19 | 22 | 21 | |||||
23 | Weronika JANUS | 23,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #29 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | ||||
2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | |||||
21 | 21 | 21 | 25 | 23 | |||||
24 | Magdalena KAIM | 24,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | #27 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | ||||
1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | |||||
25 | 24 | 25 | 20 | 23 | |||||
25 | Patrycja JURKIEWICZ | 25,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | #11 | |
MORS Dębica | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | ||||
1,5 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | |||||
26 | 28 | 24 | 24 | 25 | |||||
26 | Julia MACH | 26,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | #7 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | ||||
2,0 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | |||||
22 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
27 | Maja GUNIA | 27,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | #22 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | ||||
1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 1,8 | |||||
26 | 22 | 27 | 28 | 30 | |||||
28 | Marika MACHULIK | 28,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | #12 | |
UKŁ Spin Katowice | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | ||||
1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | |||||
29 | 30 | 28 | 27 | 26 | |||||
29 | Aleksandra MĘDELA | 29,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | ||||
1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,9 | |||||
30 | 29 | 30 | 31 | 29 | |||||
30 | Agata ROZMUS | 30,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | ||||
1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,9 | |||||
31 | 31 | 31 | 29 | 28 | |||||
31 | Nikola ADAMCZYK | 31,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | #19 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | ||||
1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | |||||
28 | 27 | 32 | 32 | 31 | |||||
32 | Dorota ZAWADZKA | 32,0 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | #20 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | ||||
1,0 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,6 | |||||
32 | 32 | 29 | 30 | 32 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 2 | Katarzyna OLESIŃSKA | K.O. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 5 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2010-12-15 11:24