Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria PASTUSZKA | UKS MOSiR Sosnowiec | 1,0 | 1 |
2 | Zuzanna MĘDELA | UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2 |
2 | Sabina NOWOTNY | UKŁF Piast Opole | 2,0 | 2 |
4 | Klaudia MALENA | UKŁF Unia Oświęcim | 4,0 | 4 |
5 | Alicja ROGALSKA | UKŁF Unia Oświęcim | 5,0 | 5 |
6 | Julia KNUROWSKA | UKŁF Unia Oświęcim | 6,0 | 6 |
7 | Dasza GUZ | KŁF Lajkonik Kraków | 7,0 | 7 |
8 | Lidia STACHURSKA | UKS MOSiR Sosnowiec | 8,0 | 8 |
9 | Dominika GRĘDEL | UKS MOSiR Sosnowiec | 9,0 | 9 |
10 | Klaudia GIERCZAK | UIKŁF PIRUETTE Opole | 10,0 | 10 |
11 | Karolina GĘBCZYK | UKŁF Unia Oświęcim | 11,0 | 11 |
12 | Dominika GRAJNY | MKŁ Krakowianka Kraków | 12,0 | 12 |
13 | Helena KUSIEWICZ | KŁF Lajkonik Kraków | 13,0 | 13 |
14 | Magdalena ZYCH | UIKŁF PIRUETTE Opole | 14,0 | 14 |
15 | Magdalena SADY | UKS MOSiR Sosnowiec | 15,0 | 15 |
16 | Oliwia MUSIALIK | UKS MOSiR Sosnowiec | 16,0 | 16 |
17 | Julia ZAMORSKA | UKS MOSiR Sosnowiec | 17,0 | 17 |
18 | Anna ŹDZIŃSKA | KŁF Lajkonik Kraków | 18,0 | 18 |
19 | Weronika LESIK | UKŁF Piast Opole | 19,0 | 19 |
20 | Oliwia DANIEL | UKS MOSiR Sosnowiec | 20,0 | 20 |
21 | Wiktoria BRUD | UKŁF Piast Opole | 21,0 | 21 |
22 | Martyna GROCHOLSKA | KŁF Lajkonik Kraków | 22,0 | 22 |
23 | Weronika JANUS | UKŁ Spin Katowice | 23,0 | 23 |
24 | Magdalena KAIM | KŁF Lajkonik Kraków | 24,0 | 24 |
25 | Patrycja JURKIEWICZ | MORS Dębica | 25,0 | 25 |
26 | Julia MACH | KŁF Lajkonik Kraków | 26,0 | 26 |
27 | Maja GUNIA | KŁF Lajkonik Kraków | 27,0 | 27 |
28 | Marika MACHULIK | UKŁ Spin Katowice | 28,0 | 28 |
29 | Aleksandra MĘDELA | UKŁF Unia Oświęcim | 29,0 | 29 |
30 | Agata ROZMUS | UKŁF Unia Oświęcim | 30,0 | 30 |
31 | Nikola ADAMCZYK | UKŁF Unia Oświęcim | 31,0 | 31 |
32 | Dorota ZAWADZKA | UKŁF Unia Oświęcim | 32,0 | 32 |
Utworzono: 2010-12-15 11:24