Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta KUBIAK LTLF Lodz | 31.22 | 14.70 | 16.52 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
2 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 30.80 | 14.40 | 17.40 | 4.58 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
3 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 28.07 | 14.07 | 14.00 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Katarzyna POGODA LTLF Lodz | 27.02 | 13.50 | 13.52 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Katarzyna WILCZYK UKLF Unia Oswiecim | 27.00 | 13.60 | 13.40 | 3.75 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
6 | Marcelina LECH UKS Salchof Warszawa | 26.46 | 12.40 | 15.06 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
7 | Olga SZELC MKS Axel Torun | 25.80 | 11.40 | 15.40 | 4.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
8 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 25.76 | 12.70 | 13.06 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 25.60 | 11.54 | 14.06 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 25.58 | 11.80 | 14.78 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
11 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.96 | 12.90 | 14.06 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 2.00 | #10 | |
12 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 22.98 | 11.10 | 11.88 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
13 | Urszula RESZKA MUKS Euro6 Warszawa | 21.28 | 9.10 | 12.18 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
14 | Dominika SLIZ UKL Spin Katowice | 20.64 | 8.70 | 12.94 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
15 | Nina SZPAK KLF Mondo Krakow | 17.92 | 9.30 | 11.62 | 3.42 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2011-02-20 13:49